Tabla de Líderes CS:GO
La tabla muestra el ranking de los mejores jugadores de CS:GO.
| # | Jugador | Ratio K/D | Porcentaje de Victorias | Última Actualización |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.81 | 68.00% | 03.03.2026 14:41 | |
| 2 | 1.74 | 69.00% | 18.02.2026 19:05 | |
| 3 | 1.73 | 56.00% | 22.03.2026 06:33 | |
| 4 | 1.72 | 53.00% | 25.02.2026 16:14 | |
| 5 | 1.68 | 68.00% | 24.02.2026 17:57 | |
| 6 | 1.65 | 58.00% | 13.02.2026 20:56 | |
| 7 | 1.62 | 69.00% | 24.02.2026 17:23 | |
| 8 | 1.62 | 67.00% | 10.02.2026 09:33 | |
| 9 | 1.61 | 73.00% | 10.02.2026 17:55 | |
| 10 | 1.61 | 61.00% | 10.02.2026 09:12 | |
| 11 | 1.60 | 66.00% | 19.03.2026 02:16 | |
| 12 | 1.58 | 65.00% | 10.02.2026 09:52 | |
| 13 | 1.52 | 56.00% | 20.02.2026 13:06 | |
| 14 | 1.52 | 55.00% | 10.02.2026 09:19 | |
| 15 | 1.51 | 63.00% | 10.02.2026 09:12 | |
| 16 | 1.50 | 66.00% | 24.02.2026 19:14 | |
| 17 | 1.48 | 60.00% | 10.02.2026 09:18 | |
| 18 | 1.48 | 53.00% | 18.02.2026 21:10 | |
| 19 | 1.47 | 63.00% | 24.02.2026 20:23 | |
| 20 | 1.47 | 63.00% | 20.03.2026 18:57 | |
| 21 | 1.47 | 62.34% | 09.03.2026 20:24 | |
| 22 | 1.46 | 65.00% | 10.02.2026 09:32 | |
| 23 | 1.46 | 61.00% | 10.02.2026 16:31 | |
| 24 | 1.45 | 60.00% | 10.02.2026 10:49 | |
| 25 | 1.44 | 53.00% | 11.02.2026 02:55 | |
| 26 | 1.43 | 44.00% | 20.02.2026 01:39 | |
| 27 | 1.42 | 52.00% | 11.02.2026 03:15 | |
| 28 | 1.41 | 55.00% | 05.03.2026 12:52 | |
| 29 | 1.40 | 59.00% | 18.02.2026 09:24 | |
| 30 | 1.39 | 60.00% | 24.02.2026 19:02 | |
| 31 | 1.38 | 61.00% | 10.02.2026 19:59 | |
| 32 | 1.38 | 57.33% | 23.02.2026 12:40 | |
| 33 | 1.38 | 57.00% | 10.02.2026 16:43 | |
| 34 | 1.38 | 55.00% | 19.02.2026 13:25 | |
| 35 | 1.38 | 54.00% | 12.02.2026 12:00 | |
| 36 | 1.35 | 65.00% | 10.02.2026 16:36 | |
| 37 | 1.35 | 59.00% | 24.02.2026 20:22 | |
| 38 | 1.35 | 58.89% | 20.02.2026 23:00 | |
| 39 | 1.35 | 50.00% | 12.03.2026 14:23 | |
| 40 | 1.35 | 47.00% | 17.02.2026 21:47 | |
| 41 | 1.34 | 53.00% | 09.03.2026 12:57 | |
| 42 | 1.34 | 53.00% | 11.02.2026 16:03 | |
| 43 | 1.33 | 66.80% | 10.02.2026 17:56 | |
| 44 | 1.33 | 60.29% | 10.03.2026 17:32 | |
| 45 | 1.33 | 56.00% | 02.03.2026 00:03 | |
| 46 | 1.31 | 49.62% | 10.02.2026 12:49 | |
| 47 | 1.30 | 56.00% | 09.03.2026 07:09 | |
| 48 | 1.30 | 55.00% | 10.02.2026 09:15 | |
| 49 | 1.30 | 54.00% | 22.02.2026 12:43 | |
| 50 | 1.27 | 54.00% | 10.02.2026 19:59 | |
| 51 | 1.27 | 50.00% | 03.03.2026 13:23 | |
| 52 | 1.26 | 47.00% | 10.02.2026 09:12 | |
| 53 | 1.25 | 43.47% | 11.02.2026 22:23 | |
| 54 | 1.24 | 50.63% | 10.02.2026 02:08 | |
| 55 | 1.23 | 56.00% | 11.02.2026 19:21 | |
| 56 | 1.22 | 48.00% | 12.03.2026 15:32 | |
| 57 | 1.21 | 51.52% | 02.03.2026 13:05 | |
| 58 | 1.21 | 48.65% | 14.02.2026 22:27 | |
| 59 | 1.21 | 48.00% | 10.03.2026 21:06 | |
| 60 | 1.19 | 52.00% | 23.02.2026 13:17 | |
| 61 | 1.19 | 51.00% | 10.03.2026 04:08 | |
| 62 | 1.19 | 48.00% | 04.03.2026 18:02 | |
| 63 | 1.18 | 56.00% | 19.03.2026 09:24 | |
| 64 | 1.18 | 52.00% | 15.03.2026 15:39 | |
| 65 | 1.18 | 51.00% | 24.02.2026 20:22 | |
| 66 | 1.18 | 49.00% | 18.02.2026 16:36 | |
| 67 | 1.17 | 52.00% | 23.02.2026 22:28 | |
| 68 | 1.16 | 56.00% | 24.02.2026 19:13 | |
| 69 | 1.16 | 55.00% | 24.02.2026 19:39 | |
| 70 | 1.15 | 56.30% | 10.02.2026 11:02 | |
| 71 | 1.14 | 55.00% | 21.03.2026 17:03 | |
| 72 | 1.14 | 53.00% | 10.03.2026 20:39 | |
| 73 | 1.14 | 52.41% | 17.03.2026 23:58 | |
| 74 | 1.14 | 48.00% | 28.02.2026 14:02 | |
| 75 | 1.14 | 45.83% | 11.02.2026 22:33 | |
| 76 | 1.13 | 58.23% | 15.02.2026 17:00 | |
| 77 | 1.13 | 56.00% | 13.02.2026 21:42 | |
| 78 | 1.13 | 52.00% | 10.03.2026 14:22 | |
| 79 | 1.13 | 52.00% | 03.03.2026 21:39 | |
| 80 | 1.13 | 51.00% | 10.03.2026 14:20 | |
| 81 | 1.13 | 49.12% | 20.03.2026 19:24 | |
| 82 | 1.12 | 58.00% | 15.02.2026 11:54 | |
| 83 | 1.12 | 53.00% | 11.03.2026 07:08 | |
| 84 | 1.12 | 49.00% | 20.03.2026 09:18 | |
| 85 | 1.12 | 46.00% | 12.02.2026 21:49 | |
| 86 | 1.12 | 39.50% | 17.02.2026 06:59 | |
| 87 | 1.11 | 51.00% | 19.02.2026 19:00 | |
| 88 | 1.11 | 47.20% | 14.03.2026 23:56 | |
| 89 | 1.11 | 46.00% | 10.03.2026 01:24 | |
| 90 | 1.11 | 44.51% | 27.02.2026 04:21 | |
| 91 | 1.11 | 43.00% | 13.03.2026 00:10 | |
| 92 | 1.10 | 54.57% | 24.02.2026 20:24 | |
| 93 | 1.10 | 51.00% | 13.02.2026 21:29 | |
| 94 | 1.10 | 51.00% | 18.03.2026 03:47 | |
| 95 | 1.09 | 51.00% | 24.02.2026 20:25 | |
| 96 | 1.09 | 50.00% | 22.03.2026 13:37 | |
| 97 | 1.09 | 49.30% | 24.02.2026 20:24 | |
| 98 | 1.09 | 45.65% | 10.02.2026 10:43 | |
| 99 | 1.09 | 40.92% | 12.03.2026 01:39 | |
| 100 | 1.08 | 60.36% | 10.02.2026 18:13 |
A veces es difícil determinar definitivamente el mejor jugador de CS:GO, ya que las calificaciones varían dependiendo de la fuente y el período de tiempo. Algunos de los profesionales destacados incluyen s1mple, ZywOo, device y NiKo. Los rankings del juego pueden cambiar, mantente actualizado con la información más reciente en nuestro sitio web.
Preguntas Frecuentes
Las calificaciones de jugadores de CS:GO se determinan por sus logros profesionales, rendimiento individual en partidas, estadísticas como ADR y K/D, así como los éxitos del equipo.
Cambiar tu calificación en CS:GO depende del rendimiento individual en las partidas. Buenos resultados, victorias de rondas e impacto en el equipo afectan positivamente la calificación de un jugador.
Rastrea la calificación de un jugador de CS:GO usando sitios web especializados como HLTV u otras plataformas que proporcionan estadísticas para jugadores profesionales.
La calificación en CS:GO puede influir en la experiencia de juego determinando la fuerza de los oponentes y el nivel de competitividad. Una calificación alta proporciona acceso a competiciones más desafiantes y eleva el nivel de gameplay. Es un aspecto importante de la experiencia competitiva, reflejando los logros profesionales y habilidades de un jugador. Mantén el seguimiento de tu calificación, esfuérzate por mejorar y disfruta del emocionante mundo de Counter-Strike: Global Offensive.