Таблица лидеров CS:GO

Отслеживайте статистику и рейтинг любого игрока CS:GO

# Игрок Команда K/D Rating
1 ZywOo  Vitality 1.40 1.30
2 s1mple  Natus Vincere 1.30 1.23
3 XANTARES  Space Soldiers 1.23 1.21
4 BnTeT  TYLOO 1.31 1.20
5 Kaze  ViCi 1.30 1.20
6 coldzera  SK 1.32 1.20
7 Sico  Grayhound 1.34 1.19
8 KSCERATO  FURIA 1.36 1.19
9 blameF  Heroic 1.27 1.18
10 Freeman  ViCi 1.24 1.17
11 NiKo  FaZe 1.21 1.17
12 smooya  BIG 1.22 1.17
13 XigN  MVP PK 1.22 1.17
14 device  Astralis 1.26 1.17
15 frozen  mousesports 1.21 1.17
16 yuurih  FURIA 1.24 1.16
17 XELLOW  Nexus 1.20 1.16
18 sterling  Grayhound 1.30 1.16
19 cosmeeeN  Epsilon 1.20 1.16
20 Sonic  Envy 1.24 1.16
21 kNgV-  INTZ 1.23 1.16
22 woxic  mousesports 1.24 1.16
23 poizon  Windigo 1.22 1.15
24 kennyS  G2 1.23 1.15
25 dizzyLife  Legacy 1.23 1.15
26 huNter-  Valiance 1.20 1.15
27 CeRq  NRG 1.23 1.15
28 dream3r  E-frag.net 1.25 1.14
29 Twistzz  Liquid 1.22 1.14
30 Texta  Chiefs 1.17 1.14

На этой странице представлена таблица лидеров CS:GO. В таблице отображается ник, иконка и название команды, а также результативность игроков. Столбцы можно отсортировать по значению К/Д и рейтингу. По-умолчанию отображается тОП30 игроков, но если Вы хотите увидеть всеь список – кликните кнопку “Показать всех игроков”