Таблица лидеров CS:GO
Отслеживайте статистику и рейтинг любого игрока CS:GO
# | Игрок | Команда | K/D | Rating |
---|---|---|---|---|
1 | ZywOo | 1.40 | 1.30 | |
2 | s1mple | 1.30 | 1.23 | |
3 | XANTARES | 1.23 | 1.21 | |
4 | BnTeT | 1.31 | 1.20 | |
5 | Kaze | 1.30 | 1.20 | |
6 | coldzera | 1.32 | 1.20 | |
7 | Sico | 1.34 | 1.19 | |
8 | KSCERATO | 1.36 | 1.19 | |
9 | blameF | 1.27 | 1.18 | |
10 | Freeman | 1.24 | 1.17 | |
11 | NiKo | 1.21 | 1.17 | |
12 | smooya | 1.22 | 1.17 | |
13 | XigN | 1.22 | 1.17 | |
14 | device | 1.26 | 1.17 | |
15 | frozen | 1.21 | 1.17 | |
16 | yuurih | 1.24 | 1.16 | |
17 | XELLOW | 1.20 | 1.16 | |
18 | sterling | 1.30 | 1.16 | |
19 | cosmeeeN | 1.20 | 1.16 | |
20 | Sonic | 1.24 | 1.16 | |
21 | kNgV- | 1.23 | 1.16 | |
22 | woxic | 1.24 | 1.16 | |
23 | poizon | 1.22 | 1.15 | |
24 | kennyS | 1.23 | 1.15 | |
25 | dizzyLife | 1.23 | 1.15 | |
26 | huNter- | 1.20 | 1.15 | |
27 | CeRq | 1.23 | 1.15 | |
28 | dream3r | 1.25 | 1.14 | |
29 | Twistzz | 1.22 | 1.14 | |
30 | Texta | 1.17 | 1.14 |
На этой странице представлена таблица лидеров CS:GO. В таблице отображается ник, иконка и название команды, а также результативность игроков. Столбцы можно отсортировать по значению К/Д и рейтингу. По-умолчанию отображается тОП30 игроков, но если Вы хотите увидеть всеь список – кликните кнопку “Показать всех игроков”