Teams Statistics Dota 2
Rastrea las estadísticas y clasificación de cualquier equipo de Dota 2.
| # | Equipo | Región | Puntuación | Dinero del Premio | Último Juego |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Other | 1,592 | $1,269,885 | hace 5 días | |
| 2 | Other | 1,551 | $508,315 | hace 5 días | |
| 3 | Other | 1,546 | $617,930 | hace 2 meses | |
| 4 | Other | 1,494 | $318,025 | hace 1 semana | |
| 5 | 1,492 | $572,170 | hace 26 meses | ||
| 6 | 1,459 | $315,370 | hace 28 meses | ||
| 7 | 1,433 | $305,500 | hace 99 meses | ||
| 8 | [SAR] SouthAmericaRejects | Other | 1,431 | $261,534 | hace 6 meses |
| 9 | Other | 1,424 | $1,741,910 | hace 23 horas | |
| 10 | 1,416 | $344,080 | hace 113 meses | ||
| 11 | Other | 1,415 | $261,375 | hace 20 meses | |
| 12 | 1,409 | $653,365 | hace 33 meses | ||
| 13 | 1,406 | $239,880 | hace 73 meses | ||
| 14 | Other | 1,404 | $247,245 | hace 134 meses | |
| 15 | Other | 1,404 | $595,130 | hace 3 semanas | |
| 16 | 1,403 | $831,605 | hace 6 meses | ||
| 17 | Other | 1,403 | $494,525 | hace 36 meses | |
| 18 | Other | 1,396 | $241,230 | hace 15 meses | |
| 19 | 1,390 | $232,149 | hace 142 meses | ||
| 20 | Other | 1,384 | $268,140 | hace 74 meses |
¡Bienvenido a la página dedicada a las estadísticas de los mejores equipos del mundo de Dota 2! Aquí encontrarás información completa sobre los equipos más influyentes y exitosos de este emocionante juego. A continuación se muestra una tabla que refleja las estadísticas de los equipos más notables del mundo de Dota 2. Estos equipos no solo dominan los torneos, sino que también inspiran a millones de jugadores con sus habilidades y estrategias.
¿Por qué deberías seguir a estos equipos?
Seguir las estadísticas de estos equipos significa mantenerte al día con las últimas tendencias e innovaciones en el mundo de Dota 2. Su experiencia de juego y estrategias pueden inspirarte a mejorar tu propio gameplay.
¡No pierdas la oportunidad de sumergirte en el emocionante mundo de los esports profesionales con nuestras estadísticas detalladas de equipos de Dota 2. ¡Mantente al tanto de las actualizaciones y mantente un paso adelante!
me hace gracia ver a Cloud9 en el puesto cuatro con dos años sin pisar un parche oficial mientras otros juegan casi a diario
Lo mismo pasa con algunas alineaciones legendarias de Counter Strike que conservan su puesto alto por inercia en las listas globales. El algoritmo a veces tarda una eternidad en purgar esos fantasmas cuando la plantilla lleva temporadas sin tocar un servidor oficial.