Статистика команд Dota 2
Отслеживайте статистику и рейтинг любой команды Dota 2.
Добро пожаловать на страницу, посвященную статистике лучших команд в мире Dota 2! Здесь вы найдете исчерпывающую информацию о самых влиятельных и успешных командах в этой захватывающей игре. Ниже представлена таблица, отражающая статистику самых заметных команд в мире Дота 2. Эти команды не только доминируют на турнирах, но и вдохновляют миллионы игроков своим мастерством и стратегиями.
| # | Команда | Регион | Рейтинг | Призовые | Последняя игра |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [Liquid] Team Liquid | Other | 1,557 | $2,032,725 | 4 days ago |
| 2 | Other | 1,543 | $397,460 | 4 days ago | |
| 3 | Europe | 1,520 | $527,060 | 51 months ago | |
| 4 | Europe | 1,514 | $1,021,825 | 5 days ago | |
| 5 | Southeast Asia | 1,503 | $548,555 | 6 days ago | |
| 6 | Other Asia | 1,497 | $574,745 | 18 months ago | |
| 7 | Other | 1,488 | $1,108,815 | 5 days ago | |
| 8 | Other | 1,471 | $843,315 | 4 days ago | |
| 9 | Southeast Asia | 1,456 | $313,929 | 21 months ago | |
| 10 | Other | 1,450 | $481,095 | 1 week ago | |
| 11 | [VGJ.Storm] VGJ Storm | North America | 1,450 | $304,020 | 92 months ago |
| 12 | Other | 1,418 | $262,875 | 12 months ago | |
| 13 | Southeast Asia | 1,408 | $651,785 | 25 months ago | |
| 14 | Europe | 1,404 | $238,804 | 65 months ago | |
| 15 | Other | 1,403 | $492,480 | 28 months ago | |
| 16 | [NP] Team NP | North America | 1,401 | $336,559 | 106 months ago |
| 17 | China | 1,399 | $761,370 | 1 week ago | |
| 18 | Other | 1,397 | $241,705 | 7 months ago | |
| 19 | Other | 1,397 | $534,305 | 5 days ago | |
| 20 | Other | 1,389 | $239,500 | 126 months ago |
Почему стоит следить за этими командами?
Следить за статистикой этих команд — значит быть в курсе последних тенденций и инноваций в мире Dota 2. Их игровой опыт и стратегии могут вдохновить вас на улучшение вашей собственной игры.
Не упустите шанс погрузиться в захватывающий мир профессионального киберспорта с нашей подробной статистикой команд Dota 2. Следите за обновлениями и будьте на шаг впереди!
[wp-faq-schema title=»FAQ»]

Europe
Europe
Southeast Asia
Other Asia
Other
North America
Europe
North America
China