Статистика героев Dota2

Отслеживайте статистику и рейтинг любого героя Dota2

ГеройПро пикиПро баныПро винрейтПроцент побед %Индекс эффективности
1. Anti-Mage Anti-Mage15 (4.3%) 22 (6.3%) 533.3%2.2
2. Axe Axe55 (15.8%) 24 (6.9%) 2749.1%3.4
3. Bane Bane1 (0.3%) 26 (7.5%) 1100%6.2
4. Bloodseeker Bloodseeker3 (0.9%) 9 (2.6%) 00%0.1
5. Crystal Maiden Crystal Maiden58 (16.7%) 7 (2%) 3356.9%3.8
6. Drow Ranger Drow Ranger18 (5.2%) 36 (10.3%) 1266.7%4.3
7. Earthshaker Earthshaker8 (2.3%) 7 (2%) 225%1.6
8. Juggernaut Juggernaut46 (13.2%) 24 (6.9%) 2145.7%3.1
9. Mirana Mirana13 (3.7%) 7 (2%) 969.2%4.3
10. Morphling Morphling28 (8%) 41 (11.8%) 1139.3%2.8
11. Shadow Fiend Shadow Fiend94 (27%) 41 (11.8%) 4648.9%3.7
12. Phantom Lancer Phantom Lancer17 (4.9%) 21 (6%) 1058.8%3.7
13. Puck Puck18 (5.2%) 61 (17.5%) 844.4%3.1
14. Pudge Pudge49 (14.1%) 11 (3.2%) 2449%3.3
15. Razor Razor14 (4%) 6 (1.7%) 857.1%3.5
16. Sand King Sand King8 (2.3%) 91 (26.1%) 450%3.6
17. Storm Spirit Storm Spirit45 (12.9%) 56 (16.1%) 2657.8%4
18. Sven Sven19 (5.5%) 10 (2.9%) 1157.9%3.6
19. Tiny Tiny72 (20.7%) 103 (29.6%) 3447.2%3.8
20. Vengeful Spirit Vengeful Spirit18 (5.2%) 6 (1.7%) 422.2%1.5
21. Windranger Windranger62 (17.8%) 148 (42.5%) 3454.8%4.5
22. Zeus Zeus35 (10.1%) 20 (5.7%) 1542.9%2.9
23. Kunkka Kunkka24 (6.9%) 5 (1.4%) 1041.7%2.7
25. Lina Lina22 (6.3%) 7 (2%) 1463.6%4
26. Lion Lion44 (12.6%) 6 (1.7%) 2250%3.3
27. Shadow Shaman Shadow Shaman33 (9.5%) 27 (7.8%) 1648.5%3.3
28. Slardar Slardar42 (12.1%) 79 (22.7%) 2661.9%4.4
29. Tidehunter Tidehunter56 (16.1%) 38 (10.9%) 2850%3.5
30. Witch Doctor Witch Doctor17 (4.9%) 23 (6.6%) 741.2%2.7
31. Lich Lich37 (10.6%) 16 (4.6%) 2362.2%4
32. Riki Riki2 (0.6%) 5 (1.4%) 00%0
33. Enigma Enigma3 (0.9%) 37 (10.6%) 266.7%4.2
34. Tinker Tinker4 (1.1%) 59 (17%) 125%1.9
35. Sniper Sniper48 (13.8%) 18 (5.2%) 2245.8%3.1
36. Necrophos Necrophos17 (4.9%) 31 (8.9%) 952.9%3.5
37. Warlock Warlock48 (13.8%) 26 (7.5%) 2143.8%3.1
38. Beastmaster Beastmaster19 (5.5%) 73 (21%) 1157.9%4
39. Queen of Pain Queen of Pain58 (16.7%) 88 (25.3%) 2746.6%3.6
40. Venomancer Venomancer23 (6.6%) 101 (29%) 1043.5%3.3
41. Faceless Void Faceless Void17 (4.9%) 21 (6%) 952.9%3.4
42. Wraith King Wraith King19 (5.5%) 15 (4.3%) 1157.9%3.7
43. Death Prophet Death Prophet15 (4.3%) 39 (11.2%) 213.3%1.1
44. Phantom Assassin Phantom Assassin19 (5.5%) 7 (2%) 1263.2%3.9
45. Pugna Pugna20 (5.7%) 14 (4%) 945%2.9
46. Templar Assassin Templar Assassin49 (14.1%) 58 (16.7%) 1836.7%2.8
47. Viper Viper28 (8%) 91 (26.1%) 1657.1%4.1
48. Luna Luna52 (14.9%) 5 (1.4%) 2446.2%3.1
49. Dragon Knight Dragon Knight65 (18.7%) 35 (10.1%) 2944.6%3.3
50. Dazzle Dazzle10 (2.9%) 23 (6.6%) 440%2.6
51. Clockwerk Clockwerk13 (3.7%) 17 (4.9%) 646.2%2.9
52. Leshrac Leshrac16 (4.6%) 18 (5.2%) 743.8%2.8
53. Nature's Prophet Nature's Prophet21 (6%) 69 (19.8%) 523.8%1.9
54. Lifestealer Lifestealer22 (6.3%) 17 (4.9%) 1150%3.2
55. Dark Seer Dark Seer5 (1.4%) 7 (2%) 240%2.5
56. Clinkz Clinkz59 (17%) 60 (17.2%) 3559.3%4.2
57. Omniknight Omniknight9 (2.6%) 2 (0.6%) 333.3%2.1
58. Enchantress Enchantress15 (4.3%) 12 (3.4%) 1066.7%4.2
59. Huskar Huskar12 (3.4%) 72 (20.7%) 866.7%4.5
60. Night Stalker Night Stalker18 (5.2%) 26 (7.5%) 950%3.3
61. Broodmother Broodmother13 (3.7%) 27 (7.8%) 969.2%4.4
62. Bounty Hunter Bounty Hunter9 (2.6%) 21 (6%) 666.7%4.2
63. Weaver Weaver27 (7.8%) 39 (11.2%) 1244.4%3
64. Jakiro Jakiro67 (19.3%) 130 (37.4%) 3450.7%4.2
65. Batrider Batrider13 (3.7%) 65 (18.7%) 646.2%3.2
66. Chen Chen14 (4%) 38 (10.9%) 750%3.3
67. Spectre Spectre3 (0.9%) 13 (3.7%) 266.7%4.1
68. Ancient Apparition Ancient Apparition23 (6.6%) 46 (13.2%) 1252.2%3.5
69. Doom Doom13 (3.7%) 14 (4%) 969.2%4.3
70. Ursa Ursa30 (8.6%) 101 (29%) 1550%3.8
71. Spirit Breaker Spirit Breaker45 (12.9%) 38 (10.9%) 2760%4.1
72. Gyrocopter Gyrocopter47 (13.5%) 25 (7.2%) 2859.6%4
73. Alchemist Alchemist1 (0.3%) 15 (4.3%) 00%0.1
74. Invoker Invoker43 (12.4%) 28 (8%) 2762.8%4.2
75. Silencer Silencer31 (8.9%) 31 (8.9%) 1445.2%3.1
76. Outworld Devourer Outworld Devourer11 (3.2%) 25 (7.2%) 654.5%3.5
77. Lycan Lycan11 (3.2%) 17 (4.9%) 436.4%2.3
78. Brewmaster Brewmaster13 (3.7%) 61 (17.5%) 969.2%4.6
79. Shadow Demon Shadow Demon52 (14.9%) 94 (27%) 2955.8%4.2
80. Lone Druid Lone Druid5 (1.4%) 24 (6.9%) 240%2.6
81. Chaos Knight Chaos Knight21 (6%) 7 (2%) 838.1%2.4
82. Meepo Meepo4 (1.1%) 21 (6%) 250%3.1
83. Treant Protector Treant Protector17 (4.9%) 41 (11.8%) 741.2%2.8
84. Ogre Magi Ogre Magi77 (22.1%) 7 (2%) 4355.8%3.8
85. Undying Undying27 (7.8%) 29 (8.3%) 1348.1%3.2
86. Rubick Rubick58 (16.7%) 38 (10.9%) 2543.1%3.1
87. Disruptor Disruptor110 (31.6%) 29 (8.3%) 5650.9%3.9
88. Nyx Assassin Nyx Assassin17 (4.9%) 110 (31.6%) 635.3%2.8
89. Naga Siren Naga Siren2 (0.6%) 29 (8.3%) 150%3.2
90. Keeper of the Light Keeper of the Light54 (15.5%) 64 (18.4%) 3463%4.5
91. Io Io2 (0.6%) 42 (12.1%) 00%0.3
92. Visage Visage5 (1.4%) 101 (29%) 240%3
93. Slark Slark29 (8.3%) 23 (6.6%) 1344.8%3
94. Medusa Medusa12 (3.4%) 68 (19.5%) 541.7%3
95. Troll Warlord Troll Warlord21 (6%) 45 (12.9%) 1466.7%4.4
96. Centaur Warrunner Centaur Warrunner61 (17.5%) 45 (12.9%) 3150.8%3.7
97. Magnus Magnus14 (4%) 33 (9.5%) 1071.4%4.6
98. Timbersaw Timbersaw36 (10.3%) 107 (30.7%) 1747.2%3.7
99. Bristleback Bristleback15 (4.3%) 6 (1.7%) 746.7%2.9
100. Tusk Tusk59 (17%) 45 (12.9%) 3152.5%3.8
101. Skywrath Mage Skywrath Mage70 (20.1%) 49 (14.1%) 2941.4%3.2
102. Abaddon Abaddon30 (8.6%) 92 (26.4%) 1446.7%3.5
103. Elder Titan Elder Titan1 (0.3%) 3 (0.9%) 00%0
104. Legion Commander Legion Commander17 (4.9%) 11 (3.2%) 1058.8%3.7
105. Techies Techies24 (6.9%) 89 (25.6%) 1562.5%4.4
106. Ember Spirit Ember Spirit54 (15.5%) 88 (25.3%) 2953.7%4
107. Earth Spirit Earth Spirit18 (5.2%) 7 (2%) 1055.6%3.5
108. Underlord Underlord21 (6%) 23 (6.6%) 523.8%1.7
109. Terrorblade Terrorblade17 (4.9%) 41 (11.8%) 952.9%3.5
110. Phoenix Phoenix17 (4.9%) 10 (2.9%) 635.3%2.3
111. Oracle Oracle7 (2%) 14 (4%) 342.9%2.7
112. Winter Wyvern Winter Wyvern3 (0.9%) 9 (2.6%) 266.7%4.1
113. Arc Warden Arc Warden5 (1.4%) 48 (13.8%) 480%5.1
114. Monkey King Monkey King15 (4.3%) 13 (3.7%) 853.3%3.4
119. Dark Willow Dark Willow43 (12.4%) 22 (6.3%) 1944.2%3
120. Pangolier Pangolier5 (1.4%) 71 (20.4%) 360%4
121. Grimstroke Grimstroke15 (4.3%) 2 (0.6%) 960%3.7
123. Hoodwink Hoodwink35 (10.1%) 11 (3.2%) 1542.9%2.8
126. Void Spirit Void Spirit23 (6.6%) 118 (33.9%) 1460.9%4.5
128. Snapfire Snapfire66 (19%) 88 (25.3%) 3350%3.9
129. Mars Mars63 (18.1%) 64 (18.4%) 2844.4%3.4
131. Ring Master Ring Master40 (11.5%) 23 (6.6%) 2255%3.7
135. Dawnbreaker Dawnbreaker32 (9.2%) 12 (3.4%) 1546.9%3.1
136. Marci Marci9 (2.6%) 65 (18.7%) 555.6%3.8
137. Primal Beast Primal Beast28 (8%) 14 (4%) 1035.7%2.4
138. Muerta Muerta20 (5.7%) 19 (5.5%) 1050%3.2
145. Kez Kez13 (3.7%) 25 (7.2%) 646.2%3
155. Largo Largo0 (0%) 0 (0%) 00%0
Данные обновлены: 05.01.2026 01:00

На этой странице представлена таблица статистики героев Dota 2 на основе данных профессиональных матчей. Таблица отображает имена героев с иконками, статистику профессиональных пиков/банов, количество побед, процент побед и индекс эффективности. Вы можете искать конкретных героев, используя поле поиска над таблицей. Вся статистика обновляется ежедневно и отражает текущую профессиональную мету.

Цветовая индикация статистики

Винрейт (Win Rate %):

  • 🟢 Зеленый — высокий винрейт (55% и выше) — герои с отличной эффективностью
  • 🟡 Желтый — средний винрейт (45-54%) — сбалансированные герои
  • 🔴 Красный — низкий винрейт (менее 45%) — слабые герои в текущей мете

Прогресс-бары (пики и баны):

  • 🟢 Зеленый — очень высокие показатели (30% и выше)
  • 🟠 Оранжевый — высокие показатели (15-29%)
  • 🔵 Синий — средние показатели (5-14%)
  • 🔴 Красный — низкие показатели (менее 5%)

Индекс эффективности:

  • 🟢 Темно-зеленый — отличная эффективность (7.5+)
  • 🟢 Зеленый — высокая эффективность (6.0-7.4)
  • 🟡 Желтый — средняя эффективность (4.5-5.9)
  • 🟠 Оранжевый — низкая эффективность (3.0-4.4)
  • 🔴 Красный — очень низкая эффективность (менее 3.0)

Индекс эффективности рассчитывается на основе винрейта (60%), популярности пиков (20%) и частоты банов (20%)

11 Самых Популярных Героев [Dota 2]11 Самых Популярных Героев [Dota 2]