Статистика героев Dota2
Отслеживайте статистику и рейтинг любого героя Dota2
| Герой | Про пики | Про баны | Про винрейт | Процент побед % | Индекс эффективности |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 (1.6%) | 0 (0%) | 2 | 100% | 6 |
| 2. | 24 (18.6%) | 28 (21.7%) | 12 | 50% | 3.8 |
| 3. | 28 (21.7%) | 56 (43.4%) | 12 | 42.9% | 3.9 |
| 4. | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 | 0% | 0 |
| 5. | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 | 0% | 0 |
| 6. | 13 (10.1%) | 49 (38%) | 6 | 46.2% | 3.7 |
| 7. | 6 (4.7%) | 4 (3.1%) | 2 | 33.3% | 2.2 |
| 8. | 2 (1.6%) | 1 (0.8%) | 1 | 50% | 3 |
| 9. | 27 (20.9%) | 3 (2.3%) | 16 | 59.3% | 4 |
| 10. | 1 (0.8%) | 2 (1.6%) | 1 | 100% | 6 |
| 11. | 27 (20.9%) | 76 (59%) | 13 | 48.1% | 4.5 |
| 12. | 9 (7%) | 15 (11.6%) | 3 | 33.3% | 2.4 |
| 13. | 17 (13.2%) | 73 (56.6%) | 9 | 52.9% | 4.6 |
| 14. | 8 (6.2%) | 3 (2.3%) | 7 | 87.5% | 5.4 |
| 15. | 1 (0.8%) | 3 (2.3%) | 0 | 0% | 0.1 |
| 16. | 3 (2.3%) | 3 (2.3%) | 3 | 100% | 6.1 |
| 17. | 21 (16.3%) | 25 (19.4%) | 11 | 52.4% | 3.9 |
| 18. | 4 (3.1%) | 2 (1.6%) | 3 | 75% | 4.6 |
| 19. | 24 (18.6%) | 23 (17.8%) | 10 | 41.7% | 3.2 |
| 20. | 6 (4.7%) | 3 (2.3%) | 1 | 16.7% | 1.1 |
| 21. | 22 (17.1%) | 13 (10.1%) | 13 | 59.1% | 4.1 |
| 22. | 5 (3.9%) | 8 (6.2%) | 3 | 60% | 3.8 |
| 23. | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 | 0% | 0 |
| 25. | 41 (31.8%) | 41 (31.8%) | 21 | 51.2% | 4.3 |
| 26. | 23 (17.8%) | 9 (7%) | 12 | 52.2% | 3.6 |
| 27. | 3 (2.3%) | 1 (0.8%) | 3 | 100% | 6.1 |
| 28. | 10 (7.8%) | 15 (11.6%) | 4 | 40% | 2.8 |
| 29. | 9 (7%) | 9 (7%) | 7 | 77.8% | 4.9 |
| 30. | 9 (7%) | 4 (3.1%) | 4 | 44.4% | 2.9 |
| 31. | 11 (8.5%) | 3 (2.3%) | 9 | 81.8% | 5.1 |
| 32. | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 | 0% | 0 |
| 33. | 6 (4.7%) | 13 (10.1%) | 5 | 83.3% | 5.3 |
| 34. | 2 (1.6%) | 5 (3.9%) | 0 | 0% | 0.1 |
| 35. | 3 (2.3%) | 3 (2.3%) | 1 | 33.3% | 2.1 |
| 36. | 22 (17.1%) | 46 (35.7%) | 9 | 40.9% | 3.5 |
| 37. | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 | 0% | 0 |
| 38. | 17 (13.2%) | 17 (13.2%) | 7 | 41.2% | 3 |
| 39. | 4 (3.1%) | 3 (2.3%) | 2 | 50% | 3.1 |
| 40. | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 | 0% | 0 |
| 41. | 6 (4.7%) | 4 (3.1%) | 3 | 50% | 3.2 |
| 42. | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 | 0% | 0 |
| 43. | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 | 0% | 0 |
| 44. | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 | 0% | 0 |
| 45. | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 | 0% | 0 |
| 46. | 3 (2.3%) | 9 (7%) | 1 | 33.3% | 2.2 |
| 47. | 6 (4.7%) | 32 (24.8%) | 3 | 50% | 3.6 |
| 48. | 13 (10.1%) | 6 (4.7%) | 7 | 53.8% | 3.5 |
| 49. | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 | 0% | 0 |
| 50. | 3 (2.3%) | 1 (0.8%) | 1 | 33.3% | 2.1 |
| 51. | 30 (23.3%) | 48 (37.2%) | 17 | 56.7% | 4.6 |
| 52. | 3 (2.3%) | 1 (0.8%) | 2 | 66.7% | 4.1 |
| 53. | 17 (13.2%) | 23 (17.8%) | 11 | 64.7% | 4.5 |
| 54. | 18 (14%) | 19 (14.7%) | 11 | 61.1% | 4.2 |
| 55. | 19 (14.7%) | 21 (16.3%) | 7 | 36.8% | 2.8 |
| 56. | 14 (10.9%) | 15 (11.6%) | 9 | 64.3% | 4.3 |
| 57. | 0 (0%) | 1 (0.8%) | 0 | 0% | 0 |
| 58. | 11 (8.5%) | 4 (3.1%) | 8 | 72.7% | 4.6 |
| 59. | 4 (3.1%) | 32 (24.8%) | 2 | 50% | 3.6 |
| 60. | 9 (7%) | 9 (7%) | 5 | 55.6% | 3.6 |
| 61. | 0 (0%) | 2 (1.6%) | 0 | 0% | 0 |
| 62. | 4 (3.1%) | 1 (0.8%) | 2 | 50% | 3.1 |
| 63. | 1 (0.8%) | 1 (0.8%) | 0 | 0% | 0 |
| 64. | 7 (5.4%) | 0 (0%) | 4 | 57.1% | 3.5 |
| 65. | 8 (6.2%) | 6 (4.7%) | 5 | 62.5% | 4 |
| 66. | 2 (1.6%) | 1 (0.8%) | 0 | 0% | 0 |
| 67. | 10 (7.8%) | 12 (9.3%) | 7 | 70% | 4.5 |
| 68. | 2 (1.6%) | 1 (0.8%) | 2 | 100% | 6 |
| 69. | 11 (8.5%) | 26 (20.2%) | 6 | 54.5% | 3.8 |
| 70. | 2 (1.6%) | 1 (0.8%) | 1 | 50% | 3 |
| 71. | 2 (1.6%) | 4 (3.1%) | 2 | 100% | 6.1 |
| 72. | 3 (2.3%) | 1 (0.8%) | 0 | 0% | 0.1 |
| 73. | 6 (4.7%) | 7 (5.4%) | 3 | 50% | 3.2 |
| 74. | 20 (15.5%) | 67 (52%) | 14 | 70% | 5.5 |
| 75. | 7 (5.4%) | 6 (4.7%) | 5 | 71.4% | 4.5 |
| 76. | 1 (0.8%) | 1 (0.8%) | 0 | 0% | 0 |
| 77. | 7 (5.4%) | 21 (16.3%) | 4 | 57.1% | 3.9 |
| 78. | 6 (4.7%) | 12 (9.3%) | 6 | 100% | 6.3 |
| 79. | 6 (4.7%) | 2 (1.6%) | 2 | 33.3% | 2.1 |
| 80. | 15 (11.6%) | 96 (74.5%) | 9 | 60% | 5.3 |
| 81. | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 | 0% | 0 |
| 82. | 1 (0.8%) | 1 (0.8%) | 0 | 0% | 0 |
| 83. | 8 (6.2%) | 114 (88.4%) | 5 | 62.5% | 5.6 |
| 84. | 2 (1.6%) | 0 (0%) | 0 | 0% | 0 |
| 85. | 42 (32.6%) | 50 (38.8%) | 16 | 38.1% | 3.7 |
| 86. | 25 (19.4%) | 13 (10.1%) | 13 | 52% | 3.7 |
| 87. | 3 (2.3%) | 1 (0.8%) | 2 | 66.7% | 4.1 |
| 88. | 3 (2.3%) | 2 (1.6%) | 1 | 33.3% | 2.1 |
| 89. | 4 (3.1%) | 4 (3.1%) | 2 | 50% | 3.1 |
| 90. | 21 (16.3%) | 63 (48.9%) | 14 | 66.7% | 5.3 |
| 91. | 3 (2.3%) | 8 (6.2%) | 0 | 0% | 0.2 |
| 92. | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 | 0% | 0 |
| 93. | 1 (0.8%) | 6 (4.7%) | 1 | 100% | 6.1 |
| 94. | 0 (0%) | 1 (0.8%) | 0 | 0% | 0 |
| 95. | 2 (1.6%) | 0 (0%) | 1 | 50% | 3 |
| 96. | 44 (34.1%) | 42 (32.6%) | 27 | 61.4% | 5 |
| 97. | 7 (5.4%) | 5 (3.9%) | 3 | 42.9% | 2.8 |
| 98. | 6 (4.7%) | 15 (11.6%) | 5 | 83.3% | 5.3 |
| 99. | 3 (2.3%) | 1 (0.8%) | 1 | 33.3% | 2.1 |
| 100. | 22 (17.1%) | 14 (10.9%) | 11 | 50% | 3.6 |
| 101. | 2 (1.6%) | 3 (2.3%) | 1 | 50% | 3.1 |
| 102. | 1 (0.8%) | 1 (0.8%) | 1 | 100% | 6 |
| 103. | 1 (0.8%) | 0 (0%) | 1 | 100% | 6 |
| 104. | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 | 0% | 0 |
| 105. | 26 (20.2%) | 28 (21.7%) | 8 | 30.8% | 2.7 |
| 106. | 39 (30.3%) | 51 (39.6%) | 23 | 59% | 4.9 |
| 107. | 26 (20.2%) | 29 (22.5%) | 11 | 42.3% | 3.4 |
| 108. | 19 (14.7%) | 14 (10.9%) | 6 | 31.6% | 2.4 |
| 109. | 9 (7%) | 23 (17.8%) | 5 | 55.6% | 3.8 |
| 110. | 8 (6.2%) | 4 (3.1%) | 2 | 25% | 1.7 |
| 111. | 2 (1.6%) | 1 (0.8%) | 1 | 50% | 3 |
| 112. | 23 (17.8%) | 11 (8.5%) | 13 | 56.5% | 3.9 |
| 113. | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 | 0% | 0 |
| 114. | 4 (3.1%) | 4 (3.1%) | 1 | 25% | 1.6 |
| 119. | 24 (18.6%) | 13 (10.1%) | 13 | 54.2% | 3.8 |
| 120. | 23 (17.8%) | 23 (17.8%) | 8 | 34.8% | 2.8 |
| 121. | 14 (10.9%) | 2 (1.6%) | 5 | 35.7% | 2.4 |
| 123. | 45 (34.9%) | 34 (26.4%) | 19 | 42.2% | 3.8 |
| 126. | 16 (12.4%) | 4 (3.1%) | 4 | 25% | 1.8 |
| 128. | 29 (22.5%) | 39 (30.3%) | 12 | 41.4% | 3.5 |
| 129. | 2 (1.6%) | 0 (0%) | 0 | 0% | 0 |
| 131. | 29 (22.5%) | 16 (12.4%) | 11 | 37.9% | 3 |
| 135. | 18 (14%) | 28 (21.7%) | 7 | 38.9% | 3 |
| 136. | 5 (3.9%) | 0 (0%) | 2 | 40% | 2.5 |
| 137. | 1 (0.8%) | 0 (0%) | 0 | 0% | 0 |
| 138. | 2 (1.6%) | 4 (3.1%) | 0 | 0% | 0.1 |
| 145. | 13 (10.1%) | 13 (10.1%) | 5 | 38.5% | 2.7 |
| 155. | 25 (19.4%) | 41 (31.8%) | 12 | 48% | 3.9 |
Данные обновлены: 01.08.2026 01:00
На этой странице представлена таблица статистики героев Dota 2 на основе данных профессиональных матчей. Таблица отображает имена героев с иконками, статистику профессиональных пиков/банов, количество побед, процент побед и индекс эффективности. Вы можете искать конкретных героев, используя поле поиска над таблицей. Вся статистика обновляется ежедневно и отражает текущую профессиональную мету.
Цветовая индикация статистики
Винрейт (Win Rate %):
- ? Зеленый — высокий винрейт (55% и выше) — герои с отличной эффективностью
- ? Желтый — средний винрейт (45-54%) — сбалансированные герои
- ? Красный — низкий винрейт (менее 45%) — слабые герои в текущей мете
Прогресс-бары (пики и баны):
- ? Зеленый — очень высокие показатели (30% и выше)
- ? Оранжевый — высокие показатели (15-29%)
- ? Синий — средние показатели (5-14%)
- ? Красный — низкие показатели (менее 5%)
Индекс эффективности:
- ? Темно-зеленый — отличная эффективность (7.5+)
- ? Зеленый — высокая эффективность (6.0-7.4)
- ? Желтый — средняя эффективность (4.5-5.9)
- ? Оранжевый — низкая эффективность (3.0-4.4)
- ? Красный — очень низкая эффективность (менее 3.0)
Индекс эффективности рассчитывается на основе винрейта (60%), популярности пиков (20%) и частоты банов (20%)
![11 Самых Популярных Героев [Dota 2]](https://i.ytimg.com/vi/uesQ_BA5QNQ/maxresdefault.jpg)