Статистика героев Dota2

Отслеживайте статистику и рейтинг любого героя Dota2

ГеройПро пикиПро баныПро винрейтПроцент побед %Индекс эффективности
1. Anti-Mage Anti-Mage8 (1.9%) 15 (3.6%) 562.5%3.9
2. Axe Axe46 (11.1%) 29 (7%) 2963%4.1
3. Bane Bane12 (2.9%) 18 (4.3%) 541.7%2.6
4. Bloodseeker Bloodseeker3 (0.7%) 11 (2.6%) 266.7%4.1
5. Crystal Maiden Crystal Maiden33 (7.9%) 4 (1%) 1854.5%3.5
6. Drow Ranger Drow Ranger31 (7.5%) 28 (6.7%) 1651.6%3.4
7. Earthshaker Earthshaker9 (2.2%) 1 (0.2%) 666.7%4
8. Juggernaut Juggernaut18 (4.3%) 14 (3.4%) 844.4%2.8
9. Mirana Mirana7 (1.7%) 4 (1%) 685.7%5.2
10. Morphling Morphling7 (1.7%) 19 (4.6%) 342.9%2.7
11. Shadow Fiend Shadow Fiend90 (21.6%) 72 (17.3%) 4954.4%4
12. Phantom Lancer Phantom Lancer15 (3.6%) 26 (6.3%) 746.7%3
13. Puck Puck48 (11.5%) 124 (29.8%) 2552.1%4
14. Pudge Pudge54 (13%) 13 (3.1%) 2546.3%3.1
15. Razor Razor19 (4.6%) 30 (7.2%) 1052.6%3.4
16. Sand King Sand King20 (4.8%) 93 (22.4%) 945%3.2
17. Storm Spirit Storm Spirit67 (16.1%) 73 (17.5%) 3653.7%3.9
18. Sven Sven24 (5.8%) 3 (0.7%) 937.5%2.4
19. Tiny Tiny87 (20.9%) 104 (25%) 4349.4%3.9
20. Vengeful Spirit Vengeful Spirit18 (4.3%) 11 (2.6%) 1161.1%3.8
21. Windranger Windranger85 (20.4%) 144 (34.6%) 4350.6%4.1
22. Zeus Zeus42 (10.1%) 25 (6%) 2252.4%3.5
23. Kunkka Kunkka51 (12.3%) 20 (4.8%) 2549%3.3
25. Lina Lina41 (9.9%) 23 (5.5%) 1946.3%3.1
26. Lion Lion83 (20%) 14 (3.4%) 5262.7%4.2
27. Shadow Shaman Shadow Shaman39 (9.4%) 12 (2.9%) 1538.5%2.6
28. Slardar Slardar59 (14.2%) 107 (25.7%) 2949.2%3.7
29. Tidehunter Tidehunter92 (22.1%) 58 (13.9%) 4346.7%3.5
30. Witch Doctor Witch Doctor14 (3.4%) 20 (4.8%) 964.3%4
31. Lich Lich51 (12.3%) 17 (4.1%) 2752.9%3.5
32. Riki Riki2 (0.5%) 13 (3.1%) 150%3.1
33. Enigma Enigma6 (1.4%) 42 (10.1%) 233.3%2.2
34. Tinker Tinker8 (1.9%) 53 (12.7%) 450%3.3
35. Sniper Sniper28 (6.7%) 31 (7.5%) 1242.9%2.9
36. Necrophos Necrophos27 (6.5%) 18 (4.3%) 1451.9%3.3
37. Warlock Warlock47 (11.3%) 28 (6.7%) 1940.4%2.8
38. Beastmaster Beastmaster40 (9.6%) 148 (35.6%) 1845%3.6
39. Queen of Pain Queen of Pain67 (16.1%) 106 (25.5%) 3044.8%3.5
40. Venomancer Venomancer25 (6%) 105 (25.2%) 1248%3.5
41. Faceless Void Faceless Void28 (6.7%) 59 (14.2%) 1242.9%3
42. Wraith King Wraith King17 (4.1%) 15 (3.6%) 952.9%3.3
43. Death Prophet Death Prophet15 (3.6%) 45 (10.8%) 1173.3%4.7
44. Phantom Assassin Phantom Assassin10 (2.4%) 13 (3.1%) 440%2.5
45. Pugna Pugna3 (0.7%) 9 (2.2%) 266.7%4.1
46. Templar Assassin Templar Assassin27 (6.5%) 18 (4.3%) 933.3%2.2
47. Viper Viper23 (5.5%) 55 (13.2%) 1043.5%3
48. Luna Luna64 (15.4%) 25 (6%) 3250%3.4
49. Dragon Knight Dragon Knight21 (5%) 4 (1%) 733.3%2.1
50. Dazzle Dazzle9 (2.2%) 24 (5.8%) 555.6%3.5
51. Clockwerk Clockwerk67 (16.1%) 30 (7.2%) 4059.7%4
52. Leshrac Leshrac10 (2.4%) 12 (2.9%) 550%3.1
53. Nature's Prophet Nature's Prophet33 (7.9%) 71 (17.1%) 2266.7%4.5
54. Lifestealer Lifestealer44 (10.6%) 53 (12.7%) 2352.3%3.6
55. Dark Seer Dark Seer12 (2.9%) 21 (5%) 650%3.2
56. Clinkz Clinkz17 (4.1%) 25 (6%) 1376.5%4.8
57. Omniknight Omniknight5 (1.2%) 5 (1.2%) 360%3.6
58. Enchantress Enchantress36 (8.7%) 40 (9.6%) 1850%3.4
59. Huskar Huskar15 (3.6%) 127 (30.5%) 426.7%2.3
60. Night Stalker Night Stalker25 (6%) 28 (6.7%) 1248%3.1
61. Broodmother Broodmother2 (0.5%) 4 (1%) 2100%6
62. Bounty Hunter Bounty Hunter2 (0.5%) 0 (0%) 150%3
63. Weaver Weaver16 (3.8%) 43 (10.3%) 743.8%2.9
64. Jakiro Jakiro30 (7.2%) 10 (2.4%) 1240%2.6
65. Batrider Batrider33 (7.9%) 160 (38.5%) 2163.6%4.7
66. Chen Chen11 (2.6%) 26 (6.3%) 654.5%3.5
67. Spectre Spectre5 (1.2%) 17 (4.1%) 120%1.3
68. Ancient Apparition Ancient Apparition7 (1.7%) 13 (3.1%) 685.7%5.2
69. Doom Doom51 (12.3%) 60 (14.4%) 2956.9%3.9
70. Ursa Ursa37 (8.9%) 48 (11.5%) 1540.5%2.8
71. Spirit Breaker Spirit Breaker61 (14.7%) 52 (12.5%) 3659%4.1
72. Gyrocopter Gyrocopter13 (3.1%) 12 (2.9%) 969.2%4.3
73. Alchemist Alchemist29 (7%) 70 (16.8%) 1655.2%3.8
74. Invoker Invoker59 (14.2%) 70 (16.8%) 2644.1%3.3
75. Silencer Silencer59 (14.2%) 53 (12.7%) 2745.8%3.3
76. Outworld Devourer Outworld Devourer4 (1%) 22 (5.3%) 125%1.6
77. Lycan Lycan17 (4.1%) 36 (8.7%) 847.1%3.1
78. Brewmaster Brewmaster10 (2.4%) 41 (9.9%) 660%3.8
79. Shadow Demon Shadow Demon30 (7.2%) 26 (6.3%) 1343.3%2.9
80. Lone Druid Lone Druid21 (5%) 180 (43.3%) 1781%5.8
81. Chaos Knight Chaos Knight16 (3.8%) 0 (0%) 743.8%2.7
82. Meepo Meepo7 (1.7%) 16 (3.8%) 342.9%2.7
83. Treant Protector Treant Protector24 (5.8%) 25 (6%) 1562.5%4
84. Ogre Magi Ogre Magi38 (9.1%) 2 (0.5%) 2052.6%3.4
85. Undying Undying19 (4.6%) 16 (3.8%) 842.1%2.7
86. Rubick Rubick170 (40.9%) 118 (28.4%) 7544.1%4
87. Disruptor Disruptor53 (12.7%) 16 (3.8%) 2547.2%3.2
88. Nyx Assassin Nyx Assassin21 (5%) 82 (19.7%) 1257.1%3.9
89. Naga Siren Naga Siren12 (2.9%) 28 (6.7%) 975%4.7
90. Keeper of the Light Keeper of the Light22 (5.3%) 64 (15.4%) 940.9%2.9
91. Io Io16 (3.8%) 67 (16.1%) 1168.8%4.5
92. Visage Visage6 (1.4%) 114 (27.4%) 466.7%4.6
93. Slark Slark20 (4.8%) 52 (12.5%) 1260%3.9
94. Medusa Medusa9 (2.2%) 24 (5.8%) 444.4%2.8
95. Troll Warlord Troll Warlord16 (3.8%) 25 (6%) 743.8%2.8
96. Centaur Warrunner Centaur Warrunner20 (4.8%) 8 (1.9%) 735%2.2
97. Magnus Magnus25 (6%) 45 (10.8%) 1456%3.7
98. Timbersaw Timbersaw29 (7%) 30 (7.2%) 1655.2%3.6
99. Bristleback Bristleback59 (14.2%) 64 (15.4%) 2440.7%3
100. Tusk Tusk48 (11.5%) 49 (11.8%) 2450%3.5
101. Skywrath Mage Skywrath Mage41 (9.9%) 16 (3.8%) 2151.2%3.3
102. Abaddon Abaddon10 (2.4%) 40 (9.6%) 770%4.4
103. Elder Titan Elder Titan2 (0.5%) 2 (0.5%) 150%3
104. Legion Commander Legion Commander17 (4.1%) 8 (1.9%) 847.1%2.9
105. Techies Techies51 (12.3%) 105 (25.2%) 2039.2%3.1
106. Ember Spirit Ember Spirit57 (13.7%) 101 (24.3%) 3154.4%4
107. Earth Spirit Earth Spirit21 (5%) 7 (1.7%) 1361.9%3.8
108. Underlord Underlord35 (8.4%) 54 (13%) 1234.3%2.5
109. Terrorblade Terrorblade31 (7.5%) 41 (9.9%) 1445.2%3.1
110. Phoenix Phoenix96 (23.1%) 98 (23.6%) 4951%4
111. Oracle Oracle10 (2.4%) 18 (4.3%) 440%2.5
112. Winter Wyvern Winter Wyvern43 (10.3%) 42 (10.1%) 2455.8%3.8
113. Arc Warden Arc Warden10 (2.4%) 24 (5.8%) 770%4.4
114. Monkey King Monkey King54 (13%) 75 (18%) 2953.7%3.8
119. Dark Willow Dark Willow25 (6%) 14 (3.4%) 936%2.3
120. Pangolier Pangolier106 (25.5%) 165 (39.7%) 3835.8%3.5
121. Grimstroke Grimstroke23 (5.5%) 19 (4.6%) 1460.9%3.9
123. Hoodwink Hoodwink115 (27.6%) 97 (23.3%) 5144.3%3.7
126. Void Spirit Void Spirit46 (11.1%) 145 (34.9%) 2247.8%3.8
128. Snapfire Snapfire66 (15.9%) 93 (22.4%) 3959.1%4.3
129. Mars Mars39 (9.4%) 20 (4.8%) 1846.2%3.1
131. Ring Master Ring Master34 (8.2%) 19 (4.6%) 1338.2%2.5
135. Dawnbreaker Dawnbreaker51 (12.3%) 73 (17.5%) 2956.9%4
136. Marci Marci29 (7%) 83 (20%) 1448.3%3.4
137. Primal Beast Primal Beast28 (6.7%) 33 (7.9%) 1450%3.3
138. Muerta Muerta28 (6.7%) 52 (12.5%) 1553.6%3.6
145. Kez Kez50 (12%) 96 (23.1%) 2856%4.1
155. Largo Largo11 (2.6%) 16 (3.8%) 545.5%2.9
Данные обновлены: 14.05.2026 01:00

На этой странице представлена таблица статистики героев Dota 2 на основе данных профессиональных матчей. Таблица отображает имена героев с иконками, статистику профессиональных пиков/банов, количество побед, процент побед и индекс эффективности. Вы можете искать конкретных героев, используя поле поиска над таблицей. Вся статистика обновляется ежедневно и отражает текущую профессиональную мету.

Цветовая индикация статистики

Винрейт (Win Rate %):

  • ? Зеленый — высокий винрейт (55% и выше) — герои с отличной эффективностью
  • ? Желтый — средний винрейт (45-54%) — сбалансированные герои
  • ? Красный — низкий винрейт (менее 45%) — слабые герои в текущей мете

Прогресс-бары (пики и баны):

  • ? Зеленый — очень высокие показатели (30% и выше)
  • ? Оранжевый — высокие показатели (15-29%)
  • ? Синий — средние показатели (5-14%)
  • ? Красный — низкие показатели (менее 5%)

Индекс эффективности:

  • ? Темно-зеленый — отличная эффективность (7.5+)
  • ? Зеленый — высокая эффективность (6.0-7.4)
  • ? Желтый — средняя эффективность (4.5-5.9)
  • ? Оранжевый — низкая эффективность (3.0-4.4)
  • ? Красный — очень низкая эффективность (менее 3.0)

Индекс эффективности рассчитывается на основе винрейта (60%), популярности пиков (20%) и частоты банов (20%)

11 Самых Популярных Героев [Dota 2]11 Самых Популярных Героев [Dota 2]