Статистика героев Dota2

Отслеживайте статистику и рейтинг любого героя Dota2

ГеройПро пикиПро баныПро винрейтПроцент побед %Индекс эффективности
1. Anti-Mage Anti-Mage17 (13.1%) 40 (30.8%) 847.1%3.7
2. Axe Axe14 (10.8%) 5 (3.8%) 964.3%4.1
3. Bane Bane2 (1.5%) 1 (0.8%) 150%3
4. Bloodseeker Bloodseeker1 (0.8%) 0 (0%) 1100%6
5. Crystal Maiden Crystal Maiden5 (3.8%) 0 (0%) 360%3.7
6. Drow Ranger Drow Ranger0 (0%) 6 (4.6%) 00%0.1
7. Earthshaker Earthshaker31 (23.8%) 26 (20%) 1651.6%4
8. Juggernaut Juggernaut6 (4.6%) 3 (2.3%) 350%3.1
9. Mirana Mirana15 (11.5%) 4 (3.1%) 640%2.7
10. Morphling Morphling2 (1.5%) 10 (7.7%) 150%3.2
11. Shadow Fiend Shadow Fiend1 (0.8%) 1 (0.8%) 1100%6
12. Phantom Lancer Phantom Lancer7 (5.4%) 6 (4.6%) 457.1%3.6
13. Puck Puck4 (3.1%) 18 (13.8%) 250%3.3
14. Pudge Pudge12 (9.2%) 12 (9.2%) 758.3%3.9
15. Razor Razor0 (0%) 0 (0%) 00%0
16. Sand King Sand King14 (10.8%) 14 (10.8%) 321.4%1.7
17. Storm Spirit Storm Spirit11 (8.5%) 11 (8.5%) 545.5%3.1
18. Sven Sven20 (15.4%) 10 (7.7%) 840%2.9
19. Tiny Tiny10 (7.7%) 8 (6.2%) 330%2.1
20. Vengeful Spirit Vengeful Spirit1 (0.8%) 4 (3.1%) 00%0.1
21. Windranger Windranger49 (37.7%) 18 (13.8%) 2449%4
22. Zeus Zeus0 (0%) 2 (1.5%) 00%0
23. Kunkka Kunkka2 (1.5%) 0 (0%) 150%3
25. Lina Lina7 (5.4%) 4 (3.1%) 342.9%2.7
26. Lion Lion10 (7.7%) 3 (2.3%) 330%2
27. Shadow Shaman Shadow Shaman5 (3.8%) 1 (0.8%) 360%3.7
28. Slardar Slardar12 (9.2%) 5 (3.8%) 18.3%0.8
29. Tidehunter Tidehunter8 (6.2%) 3 (2.3%) 675%4.7
30. Witch Doctor Witch Doctor50 (38.5%) 26 (20%) 2754%4.4
31. Lich Lich13 (10%) 0 (0%) 538.5%2.5
32. Riki Riki3 (2.3%) 1 (0.8%) 266.7%4.1
33. Enigma Enigma26 (20%) 69 (53.1%) 1869.2%5.6
34. Tinker Tinker1 (0.8%) 5 (3.8%) 00%0.1
35. Sniper Sniper0 (0%) 2 (1.5%) 00%0
36. Necrophos Necrophos21 (16.2%) 50 (38.5%) 942.9%3.7
37. Warlock Warlock6 (4.6%) 1 (0.8%) 350%3.1
38. Beastmaster Beastmaster11 (8.5%) 39 (30%) 763.6%4.6
39. Queen of Pain Queen of Pain4 (3.1%) 5 (3.8%) 375%4.6
40. Venomancer Venomancer6 (4.6%) 0 (0%) 583.3%5.1
41. Faceless Void Faceless Void0 (0%) 2 (1.5%) 00%0
42. Wraith King Wraith King2 (1.5%) 0 (0%) 00%0
43. Death Prophet Death Prophet17 (13.1%) 5 (3.8%) 1058.8%3.9
44. Phantom Assassin Phantom Assassin4 (3.1%) 0 (0%) 250%3.1
45. Pugna Pugna3 (2.3%) 1 (0.8%) 266.7%4.1
46. Templar Assassin Templar Assassin1 (0.8%) 0 (0%) 1100%6
47. Viper Viper11 (8.5%) 38 (29.2%) 763.6%4.6
48. Luna Luna9 (6.9%) 5 (3.8%) 555.6%3.5
49. Dragon Knight Dragon Knight42 (32.3%) 48 (36.9%) 2457.1%4.8
50. Dazzle Dazzle39 (30%) 45 (34.6%) 2051.3%4.4
51. Clockwerk Clockwerk19 (14.6%) 7 (5.4%) 947.4%3.2
52. Leshrac Leshrac4 (3.1%) 0 (0%) 375%4.6
53. Nature's Prophet Nature's Prophet21 (16.2%) 29 (22.3%) 628.6%2.5
54. Lifestealer Lifestealer9 (6.9%) 14 (10.8%) 555.6%3.7
55. Dark Seer Dark Seer10 (7.7%) 26 (20%) 110%1.2
56. Clinkz Clinkz8 (6.2%) 8 (6.2%) 450%3.2
57. Omniknight Omniknight0 (0%) 0 (0%) 00%0
58. Enchantress Enchantress2 (1.5%) 0 (0%) 00%0
59. Huskar Huskar4 (3.1%) 8 (6.2%) 250%3.2
60. Night Stalker Night Stalker5 (3.8%) 9 (6.9%) 480%5
61. Broodmother Broodmother2 (1.5%) 0 (0%) 00%0
62. Bounty Hunter Bounty Hunter14 (10.8%) 91 (70%) 857.1%5
63. Weaver Weaver1 (0.8%) 1 (0.8%) 00%0
64. Jakiro Jakiro0 (0%) 0 (0%) 00%0
65. Batrider Batrider5 (3.8%) 1 (0.8%) 360%3.7
66. Chen Chen0 (0%) 0 (0%) 00%0
67. Spectre Spectre1 (0.8%) 3 (2.3%) 00%0.1
68. Ancient Apparition Ancient Apparition3 (2.3%) 2 (1.5%) 133.3%2.1
69. Doom Doom25 (19.2%) 43 (33.1%) 1352%4.2
70. Ursa Ursa9 (6.9%) 17 (13.1%) 444.4%3.1
71. Spirit Breaker Spirit Breaker8 (6.2%) 8 (6.2%) 337.5%2.5
72. Gyrocopter Gyrocopter7 (5.4%) 9 (6.9%) 114.3%1.1
73. Alchemist Alchemist1 (0.8%) 1 (0.8%) 00%0
74. Invoker Invoker15 (11.5%) 27 (20.8%) 853.3%3.8
75. Silencer Silencer1 (0.8%) 9 (6.9%) 1100%6.2
76. Outworld Devourer Outworld Devourer20 (15.4%) 52 (40%) 945%3.8
77. Lycan Lycan11 (8.5%) 39 (30%) 763.6%4.6
78. Brewmaster Brewmaster22 (16.9%) 68 (52.3%) 1150%4.4
79. Shadow Demon Shadow Demon8 (6.2%) 2 (1.5%) 562.5%3.9
80. Lone Druid Lone Druid16 (12.3%) 84 (64.6%) 850%4.5
81. Chaos Knight Chaos Knight0 (0%) 0 (0%) 00%0
82. Meepo Meepo0 (0%) 2 (1.5%) 00%0
83. Treant Protector Treant Protector1 (0.8%) 0 (0%) 00%0
84. Ogre Magi Ogre Magi1 (0.8%) 0 (0%) 00%0
85. Undying Undying1 (0.8%) 2 (1.5%) 1100%6
86. Rubick Rubick26 (20%) 10 (7.7%) 1038.5%2.9
87. Disruptor Disruptor11 (8.5%) 1 (0.8%) 545.5%2.9
88. Nyx Assassin Nyx Assassin14 (10.8%) 23 (17.7%) 857.1%4
89. Naga Siren Naga Siren7 (5.4%) 2 (1.5%) 457.1%3.6
90. Keeper of the Light Keeper of the Light10 (7.7%) 22 (16.9%) 770%4.7
91. Io Io8 (6.2%) 23 (17.7%) 675%5
92. Visage Visage0 (0%) 0 (0%) 00%0
93. Slark Slark27 (20.8%) 44 (33.8%) 1763%4.9
94. Medusa Medusa0 (0%) 0 (0%) 00%0
95. Troll Warlord Troll Warlord0 (0%) 0 (0%) 00%0
96. Centaur Warrunner Centaur Warrunner5 (3.8%) 4 (3.1%) 360%3.7
97. Magnus Magnus5 (3.8%) 1 (0.8%) 00%0.1
98. Timbersaw Timbersaw31 (23.8%) 29 (22.3%) 1651.6%4
99. Bristleback Bristleback3 (2.3%) 1 (0.8%) 133.3%2.1
100. Tusk Tusk9 (6.9%) 4 (3.1%) 444.4%2.9
101. Skywrath Mage Skywrath Mage5 (3.8%) 0 (0%) 120%1.3
102. Abaddon Abaddon1 (0.8%) 0 (0%) 1100%6
103. Elder Titan Elder Titan0 (0%) 0 (0%) 00%0
104. Legion Commander Legion Commander1 (0.8%) 2 (1.5%) 00%0
105. Techies Techies39 (30%) 65 (50%) 1846.2%4.4
106. Ember Spirit Ember Spirit23 (17.7%) 33 (25.4%) 1356.5%4.3
107. Earth Spirit Earth Spirit18 (13.8%) 31 (23.8%) 844.4%3.4
108. Underlord Underlord0 (0%) 4 (3.1%) 00%0.1
109. Terrorblade Terrorblade11 (8.5%) 20 (15.4%) 872.7%4.8
110. Phoenix Phoenix0 (0%) 0 (0%) 00%0
111. Oracle Oracle2 (1.5%) 1 (0.8%) 150%3
112. Winter Wyvern Winter Wyvern20 (15.4%) 32 (24.6%) 1470%5
113. Arc Warden Arc Warden0 (0%) 1 (0.8%) 00%0
114. Monkey King Monkey King0 (0%) 0 (0%) 00%0
119. Dark Willow Dark Willow56 (43.1%) 24 (18.5%) 2951.8%4.3
120. Pangolier Pangolier33 (25.4%) 28 (21.5%) 1957.6%4.4
121. Grimstroke Grimstroke11 (8.5%) 1 (0.8%) 654.5%3.5
123. Hoodwink Hoodwink50 (38.5%) 25 (19.2%) 2550%4.2
126. Void Spirit Void Spirit1 (0.8%) 0 (0%) 00%0
128. Snapfire Snapfire6 (4.6%) 6 (4.6%) 466.7%4.2
129. Mars Mars3 (2.3%) 2 (1.5%) 266.7%4.1
131. Ring Master Ring Master13 (10%) 1 (0.8%) 861.5%3.9
135. Dawnbreaker Dawnbreaker13 (10%) 20 (15.4%) 17.7%1
136. Marci Marci4 (3.1%) 0 (0%) 125%1.6
137. Primal Beast Primal Beast11 (8.5%) 0 (0%) 654.5%3.4
138. Muerta Muerta0 (0%) 1 (0.8%) 00%0
145. Kez Kez20 (15.4%) 18 (13.8%) 945%3.3
155. Largo Largo14 (10.8%) 40 (30.8%) 642.9%3.4
Данные обновлены: 09.11.2026 01:00

На этой странице представлена таблица статистики героев Dota 2 на основе данных профессиональных матчей. Таблица отображает имена героев с иконками, статистику профессиональных пиков/банов, количество побед, процент побед и индекс эффективности. Вы можете искать конкретных героев, используя поле поиска над таблицей. Вся статистика обновляется ежедневно и отражает текущую профессиональную мету.

Цветовая индикация статистики

Винрейт (Win Rate %):

  • ? Зеленый — высокий винрейт (55% и выше) — герои с отличной эффективностью
  • ? Желтый — средний винрейт (45-54%) — сбалансированные герои
  • ? Красный — низкий винрейт (менее 45%) — слабые герои в текущей мете

Прогресс-бары (пики и баны):

  • ? Зеленый — очень высокие показатели (30% и выше)
  • ? Оранжевый — высокие показатели (15-29%)
  • ? Синий — средние показатели (5-14%)
  • ? Красный — низкие показатели (менее 5%)

Индекс эффективности:

  • ? Темно-зеленый — отличная эффективность (7.5+)
  • ? Зеленый — высокая эффективность (6.0-7.4)
  • ? Желтый — средняя эффективность (4.5-5.9)
  • ? Оранжевый — низкая эффективность (3.0-4.4)
  • ? Красный — очень низкая эффективность (менее 3.0)

Индекс эффективности рассчитывается на основе винрейта (60%), популярности пиков (20%) и частоты банов (20%)

11 Самых Популярных Героев [Dota 2]11 Самых Популярных Героев [Dota 2]
(There are no estimates yet)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Комментарии
  1. Я так и не понял, из чего складываются остальные сорок процентов индекса эффективности, кроме процента побед?

    1. В этих сорока процентах нет никакой загадки, ведь их равными частями дают частота выбора персонажа и частота его запрета.