Статистика героев Dota2

Отслеживайте статистику и рейтинг любого героя Dota2

ГеройПро пикиПро баныПро винрейтПроцент побед %Индекс эффективности
1. Anti-Mage Anti-Mage5 (6.2%) 25 (30.9%) 00%0.7
2. Axe Axe7 (8.6%) 5 (6.2%) 342.9%2.9
3. Bane Bane3 (3.7%) 2 (2.5%) 133.3%2.1
4. Bloodseeker Bloodseeker1 (1.2%) 0 (0%) 1100%6
5. Crystal Maiden Crystal Maiden2 (2.5%) 0 (0%) 2100%6
6. Drow Ranger Drow Ranger3 (3.7%) 0 (0%) 266.7%4.1
7. Earthshaker Earthshaker14 (17.3%) 20 (24.7%) 642.9%3.4
8. Juggernaut Juggernaut9 (11.1%) 2 (2.5%) 333.3%2.3
9. Mirana Mirana10 (12.3%) 4 (4.9%) 330%2.1
10. Morphling Morphling4 (4.9%) 5 (6.2%) 375%4.7
11. Shadow Fiend Shadow Fiend0 (0%) 0 (0%) 00%0
12. Phantom Lancer Phantom Lancer4 (4.9%) 4 (4.9%) 250%3.2
13. Puck Puck8 (9.9%) 7 (8.6%) 8100%6.4
14. Pudge Pudge6 (7.4%) 6 (7.4%) 6100%6.3
15. Razor Razor1 (1.2%) 0 (0%) 00%0
16. Sand King Sand King12 (14.8%) 12 (14.8%) 975%5.1
17. Storm Spirit Storm Spirit6 (7.4%) 7 (8.6%) 233.3%2.3
18. Sven Sven12 (14.8%) 7 (8.6%) 650%3.5
19. Tiny Tiny9 (11.1%) 11 (13.6%) 555.6%3.8
20. Vengeful Spirit Vengeful Spirit0 (0%) 2 (2.5%) 00%0
21. Windranger Windranger27 (33.3%) 9 (11.1%) 1037%3.1
22. Zeus Zeus1 (1.2%) 5 (6.2%) 00%0.1
23. Kunkka Kunkka1 (1.2%) 0 (0%) 1100%6
25. Lina Lina5 (6.2%) 4 (4.9%) 360%3.8
26. Lion Lion5 (6.2%) 2 (2.5%) 360%3.8
27. Shadow Shaman Shadow Shaman1 (1.2%) 2 (2.5%) 1100%6.1
28. Slardar Slardar11 (13.6%) 7 (8.6%) 872.7%4.8
29. Tidehunter Tidehunter6 (7.4%) 1 (1.2%) 583.3%5.2
30. Witch Doctor Witch Doctor30 (37%) 14 (17.3%) 1963.3%4.9
31. Lich Lich9 (11.1%) 1 (1.2%) 777.8%4.9
32. Riki Riki0 (0%) 4 (4.9%) 00%0.1
33. Enigma Enigma8 (9.9%) 43 (53.1%) 562.5%5
34. Tinker Tinker0 (0%) 4 (4.9%) 00%0.1
35. Sniper Sniper3 (3.7%) 0 (0%) 00%0.1
36. Necrophos Necrophos7 (8.6%) 21 (25.9%) 457.1%4.1
37. Warlock Warlock5 (6.2%) 0 (0%) 360%3.7
38. Beastmaster Beastmaster4 (4.9%) 10 (12.3%) 125%1.8
39. Queen of Pain Queen of Pain2 (2.5%) 2 (2.5%) 2100%6.1
40. Venomancer Venomancer3 (3.7%) 0 (0%) 266.7%4.1
41. Faceless Void Faceless Void0 (0%) 7 (8.6%) 00%0.2
42. Wraith King Wraith King4 (4.9%) 0 (0%) 250%3.1
43. Death Prophet Death Prophet3 (3.7%) 5 (6.2%) 133.3%2.2
44. Phantom Assassin Phantom Assassin2 (2.5%) 0 (0%) 150%3
45. Pugna Pugna2 (2.5%) 1 (1.2%) 2100%6.1
46. Templar Assassin Templar Assassin3 (3.7%) 2 (2.5%) 266.7%4.1
47. Viper Viper2 (2.5%) 18 (22.2%) 00%0.5
48. Luna Luna6 (7.4%) 2 (2.5%) 350%3.2
49. Dragon Knight Dragon Knight28 (34.6%) 20 (24.7%) 1346.4%4
50. Dazzle Dazzle20 (24.7%) 22 (27.2%) 840%3.4
51. Clockwerk Clockwerk4 (4.9%) 0 (0%) 375%4.6
52. Leshrac Leshrac2 (2.5%) 0 (0%) 2100%6
53. Nature's Prophet Nature's Prophet15 (18.5%) 16 (19.8%) 1066.7%4.8
54. Lifestealer Lifestealer8 (9.9%) 12 (14.8%) 337.5%2.7
55. Dark Seer Dark Seer17 (21%) 11 (13.6%) 741.2%3.2
56. Clinkz Clinkz1 (1.2%) 5 (6.2%) 1100%6.1
57. Omniknight Omniknight0 (0%) 0 (0%) 00%0
58. Enchantress Enchantress1 (1.2%) 1 (1.2%) 00%0
59. Huskar Huskar3 (3.7%) 24 (29.6%) 266.7%4.7
60. Night Stalker Night Stalker4 (4.9%) 9 (11.1%) 250%3.3
61. Broodmother Broodmother2 (2.5%) 1 (1.2%) 2100%6.1
62. Bounty Hunter Bounty Hunter10 (12.3%) 56 (69.1%) 880%6.4
63. Weaver Weaver1 (1.2%) 1 (1.2%) 1100%6
64. Jakiro Jakiro1 (1.2%) 0 (0%) 00%0
65. Batrider Batrider2 (2.5%) 5 (6.2%) 2100%6.2
66. Chen Chen0 (0%) 0 (0%) 00%0
67. Spectre Spectre1 (1.2%) 2 (2.5%) 00%0.1
68. Ancient Apparition Ancient Apparition0 (0%) 1 (1.2%) 00%0
69. Doom Doom12 (14.8%) 23 (28.4%) 541.7%3.4
70. Ursa Ursa5 (6.2%) 16 (19.8%) 480%5.3
71. Spirit Breaker Spirit Breaker9 (11.1%) 6 (7.4%) 444.4%3
72. Gyrocopter Gyrocopter4 (4.9%) 8 (9.9%) 250%3.3
73. Alchemist Alchemist2 (2.5%) 2 (2.5%) 150%3.1
74. Invoker Invoker11 (13.6%) 22 (27.2%) 654.5%4.1
75. Silencer Silencer3 (3.7%) 8 (9.9%) 266.7%4.3
76. Outworld Devourer Outworld Devourer8 (9.9%) 24 (29.6%) 337.5%3
77. Lycan Lycan5 (6.2%) 8 (9.9%) 240%2.7
78. Brewmaster Brewmaster11 (13.6%) 35 (43.2%) 654.5%4.4
79. Shadow Demon Shadow Demon2 (2.5%) 1 (1.2%) 2100%6.1
80. Lone Druid Lone Druid13 (16%) 44 (54.3%) 646.2%4.2
81. Chaos Knight Chaos Knight0 (0%) 0 (0%) 00%0
82. Meepo Meepo0 (0%) 3 (3.7%) 00%0.1
83. Treant Protector Treant Protector0 (0%) 0 (0%) 00%0
84. Ogre Magi Ogre Magi3 (3.7%) 0 (0%) 133.3%2.1
85. Undying Undying5 (6.2%) 3 (3.7%) 360%3.8
86. Rubick Rubick10 (12.3%) 7 (8.6%) 880%5.2
87. Disruptor Disruptor9 (11.1%) 0 (0%) 333.3%2.2
88. Nyx Assassin Nyx Assassin8 (9.9%) 7 (8.6%) 450%3.4
89. Naga Siren Naga Siren2 (2.5%) 1 (1.2%) 150%3.1
90. Keeper of the Light Keeper of the Light9 (11.1%) 11 (13.6%) 333.3%2.5
91. Io Io6 (7.4%) 13 (16%) 00%0.5
92. Visage Visage0 (0%) 2 (2.5%) 00%0
93. Slark Slark17 (21%) 42 (51.9%) 1058.8%5
94. Medusa Medusa1 (1.2%) 0 (0%) 1100%6
95. Troll Warlord Troll Warlord1 (1.2%) 1 (1.2%) 00%0
96. Centaur Warrunner Centaur Warrunner8 (9.9%) 2 (2.5%) 450%3.2
97. Magnus Magnus3 (3.7%) 1 (1.2%) 266.7%4.1
98. Timbersaw Timbersaw13 (16%) 29 (35.8%) 753.8%4.3
99. Bristleback Bristleback2 (2.5%) 1 (1.2%) 150%3.1
100. Tusk Tusk3 (3.7%) 0 (0%) 133.3%2.1
101. Skywrath Mage Skywrath Mage2 (2.5%) 1 (1.2%) 00%0.1
102. Abaddon Abaddon1 (1.2%) 0 (0%) 00%0
103. Elder Titan Elder Titan1 (1.2%) 0 (0%) 1100%6
104. Legion Commander Legion Commander2 (2.5%) 1 (1.2%) 00%0.1
105. Techies Techies28 (34.6%) 26 (32.1%) 1553.6%4.5
106. Ember Spirit Ember Spirit15 (18.5%) 13 (16%) 320%1.9
107. Earth Spirit Earth Spirit9 (11.1%) 39 (48.1%) 222.2%2.5
108. Underlord Underlord2 (2.5%) 2 (2.5%) 150%3.1
109. Terrorblade Terrorblade10 (12.3%) 12 (14.8%) 440%2.9
110. Phoenix Phoenix0 (0%) 0 (0%) 00%0
111. Oracle Oracle3 (3.7%) 0 (0%) 133.3%2.1
112. Winter Wyvern Winter Wyvern12 (14.8%) 12 (14.8%) 758.3%4.1
113. Arc Warden Arc Warden0 (0%) 4 (4.9%) 00%0.1
114. Monkey King Monkey King3 (3.7%) 0 (0%) 3100%6.1
119. Dark Willow Dark Willow41 (50.6%) 7 (8.6%) 2048.8%4.1
120. Pangolier Pangolier14 (17.3%) 17 (21%) 642.9%3.3
121. Grimstroke Grimstroke6 (7.4%) 4 (4.9%) 466.7%4.2
123. Hoodwink Hoodwink32 (39.5%) 8 (9.9%) 1134.4%3.1
126. Void Spirit Void Spirit4 (4.9%) 1 (1.2%) 125%1.6
128. Snapfire Snapfire8 (9.9%) 1 (1.2%) 450%3.2
129. Mars Mars5 (6.2%) 1 (1.2%) 360%3.7
131. Ring Master Ring Master1 (1.2%) 0 (0%) 00%0
135. Dawnbreaker Dawnbreaker9 (11.1%) 4 (4.9%) 333.3%2.3
136. Marci Marci2 (2.5%) 0 (0%) 150%3
137. Primal Beast Primal Beast5 (6.2%) 0 (0%) 240%2.5
138. Muerta Muerta0 (0%) 0 (0%) 00%0
145. Kez Kez12 (14.8%) 17 (21%) 650%3.7
155. Largo Largo12 (14.8%) 20 (24.7%) 433.3%2.8
Данные обновлены: 31.10.2026 01:00

На этой странице представлена таблица статистики героев Dota 2 на основе данных профессиональных матчей. Таблица отображает имена героев с иконками, статистику профессиональных пиков/банов, количество побед, процент побед и индекс эффективности. Вы можете искать конкретных героев, используя поле поиска над таблицей. Вся статистика обновляется ежедневно и отражает текущую профессиональную мету.

Цветовая индикация статистики

Винрейт (Win Rate %):

  • ? Зеленый — высокий винрейт (55% и выше) — герои с отличной эффективностью
  • ? Желтый — средний винрейт (45-54%) — сбалансированные герои
  • ? Красный — низкий винрейт (менее 45%) — слабые герои в текущей мете

Прогресс-бары (пики и баны):

  • ? Зеленый — очень высокие показатели (30% и выше)
  • ? Оранжевый — высокие показатели (15-29%)
  • ? Синий — средние показатели (5-14%)
  • ? Красный — низкие показатели (менее 5%)

Индекс эффективности:

  • ? Темно-зеленый — отличная эффективность (7.5+)
  • ? Зеленый — высокая эффективность (6.0-7.4)
  • ? Желтый — средняя эффективность (4.5-5.9)
  • ? Оранжевый — низкая эффективность (3.0-4.4)
  • ? Красный — очень низкая эффективность (менее 3.0)

Индекс эффективности рассчитывается на основе винрейта (60%), популярности пиков (20%) и частоты банов (20%)

11 Самых Популярных Героев [Dota 2]11 Самых Популярных Героев [Dota 2]
(There are no estimates yet)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Комментарии
  1. Я так и не понял, из чего складываются остальные сорок процентов индекса эффективности, кроме процента побед?

    1. В этих сорока процентах нет никакой загадки, ведь их равными частями дают частота выбора персонажа и частота его запрета.