Статистика героев Dota2

Отслеживайте статистику и рейтинг любого героя Dota2

ГеройПро пикиПро баныПро винрейтПроцент побед %Индекс эффективности
1. Anti-Mage Anti-Mage5 (4.3%) 15 (12.8%) 360%3.9
2. Axe Axe4 (3.4%) 10 (8.5%) 125%1.7
3. Bane Bane8 (6.8%) 12 (10.3%) 337.5%2.6
4. Bloodseeker Bloodseeker0 (0%) 3 (2.6%) 00%0.1
5. Crystal Maiden Crystal Maiden2 (1.7%) 0 (0%) 00%0
6. Drow Ranger Drow Ranger3 (2.6%) 1 (0.9%) 133.3%2.1
7. Earthshaker Earthshaker17 (14.5%) 7 (6%) 847.1%3.2
8. Juggernaut Juggernaut3 (2.6%) 3 (2.6%) 266.7%4.1
9. Mirana Mirana22 (18.8%) 10 (8.5%) 1359.1%4.1
10. Morphling Morphling4 (3.4%) 2 (1.7%) 375%4.6
11. Shadow Fiend Shadow Fiend1 (0.9%) 1 (0.9%) 00%0
12. Phantom Lancer Phantom Lancer6 (5.1%) 11 (9.4%) 116.7%1.3
13. Puck Puck9 (7.7%) 34 (29.1%) 555.6%4.1
14. Pudge Pudge2 (1.7%) 0 (0%) 150%3
15. Razor Razor0 (0%) 1 (0.9%) 00%0
16. Sand King Sand King5 (4.3%) 3 (2.6%) 360%3.7
17. Storm Spirit Storm Spirit16 (13.7%) 16 (13.7%) 850%3.5
18. Sven Sven21 (17.9%) 16 (13.7%) 1152.4%3.8
19. Tiny Tiny15 (12.8%) 18 (15.4%) 640%3
20. Vengeful Spirit Vengeful Spirit1 (0.9%) 0 (0%) 00%0
21. Windranger Windranger41 (35%) 9 (7.7%) 2151.2%3.9
22. Zeus Zeus0 (0%) 1 (0.9%) 00%0
23. Kunkka Kunkka2 (1.7%) 0 (0%) 00%0
25. Lina Lina11 (9.4%) 13 (11.1%) 436.4%2.6
26. Lion Lion2 (1.7%) 0 (0%) 00%0
27. Shadow Shaman Shadow Shaman0 (0%) 0 (0%) 00%0
28. Slardar Slardar12 (10.3%) 7 (6%) 433.3%2.3
29. Tidehunter Tidehunter5 (4.3%) 4 (3.4%) 360%3.8
30. Witch Doctor Witch Doctor27 (23.1%) 10 (8.5%) 1451.9%3.7
31. Lich Lich4 (3.4%) 1 (0.9%) 250%3.1
32. Riki Riki0 (0%) 1 (0.9%) 00%0
33. Enigma Enigma14 (12%) 63 (53.8%) 642.9%3.9
34. Tinker Tinker0 (0%) 2 (1.7%) 00%0
35. Sniper Sniper0 (0%) 2 (1.7%) 00%0
36. Necrophos Necrophos19 (16.2%) 53 (45.3%) 947.4%4.1
37. Warlock Warlock6 (5.1%) 1 (0.9%) 350%3.1
38. Beastmaster Beastmaster20 (17.1%) 19 (16.2%) 1365%4.6
39. Queen of Pain Queen of Pain1 (0.9%) 1 (0.9%) 1100%6
40. Venomancer Venomancer2 (1.7%) 0 (0%) 150%3
41. Faceless Void Faceless Void0 (0%) 2 (1.7%) 00%0
42. Wraith King Wraith King0 (0%) 0 (0%) 00%0
43. Death Prophet Death Prophet2 (1.7%) 1 (0.9%) 00%0.1
44. Phantom Assassin Phantom Assassin0 (0%) 1 (0.9%) 00%0
45. Pugna Pugna1 (0.9%) 0 (0%) 1100%6
46. Templar Assassin Templar Assassin4 (3.4%) 0 (0%) 125%1.6
47. Viper Viper10 (8.5%) 17 (14.5%) 660%4.1
48. Luna Luna12 (10.3%) 6 (5.1%) 433.3%2.3
49. Dragon Knight Dragon Knight33 (28.2%) 36 (30.8%) 1751.5%4.3
50. Dazzle Dazzle24 (20.5%) 21 (17.9%) 1250%3.8
51. Clockwerk Clockwerk19 (16.2%) 9 (7.7%) 736.8%2.7
52. Leshrac Leshrac0 (0%) 1 (0.9%) 00%0
53. Nature's Prophet Nature's Prophet32 (27.4%) 45 (38.5%) 2062.5%5.1
54. Lifestealer Lifestealer17 (14.5%) 55 (47%) 741.2%3.7
55. Dark Seer Dark Seer17 (14.5%) 24 (20.5%) 635.3%2.8
56. Clinkz Clinkz3 (2.6%) 11 (9.4%) 133.3%2.2
57. Omniknight Omniknight0 (0%) 0 (0%) 00%0
58. Enchantress Enchantress5 (4.3%) 1 (0.9%) 480%4.9
59. Huskar Huskar2 (1.7%) 19 (16.2%) 150%3.4
60. Night Stalker Night Stalker3 (2.6%) 4 (3.4%) 266.7%4.1
61. Broodmother Broodmother1 (0.9%) 1 (0.9%) 1100%6
62. Bounty Hunter Bounty Hunter8 (6.8%) 98 (83.8%) 112.5%2.6
63. Weaver Weaver1 (0.9%) 1 (0.9%) 1100%6
64. Jakiro Jakiro2 (1.7%) 0 (0%) 00%0
65. Batrider Batrider6 (5.1%) 3 (2.6%) 233.3%2.2
66. Chen Chen0 (0%) 0 (0%) 00%0
67. Spectre Spectre1 (0.9%) 8 (6.8%) 00%0.2
68. Ancient Apparition Ancient Apparition4 (3.4%) 4 (3.4%) 250%3.1
69. Doom Doom21 (17.9%) 49 (41.9%) 1152.4%4.3
70. Ursa Ursa10 (8.5%) 13 (11.1%) 660%4
71. Spirit Breaker Spirit Breaker8 (6.8%) 3 (2.6%) 562.5%3.9
72. Gyrocopter Gyrocopter4 (3.4%) 4 (3.4%) 375%4.6
73. Alchemist Alchemist2 (1.7%) 2 (1.7%) 150%3.1
74. Invoker Invoker11 (9.4%) 32 (27.4%) 872.7%5.1
75. Silencer Silencer0 (0%) 0 (0%) 00%0
76. Outworld Devourer Outworld Devourer16 (13.7%) 46 (39.3%) 850%4.1
77. Lycan Lycan6 (5.1%) 30 (25.6%) 583.3%5.6
78. Brewmaster Brewmaster27 (23.1%) 62 (53%) 1451.9%4.6
79. Shadow Demon Shadow Demon1 (0.9%) 1 (0.9%) 1100%6
80. Lone Druid Lone Druid13 (11.1%) 71 (60.7%) 646.2%4.2
81. Chaos Knight Chaos Knight0 (0%) 0 (0%) 00%0
82. Meepo Meepo0 (0%) 2 (1.7%) 00%0
83. Treant Protector Treant Protector0 (0%) 1 (0.9%) 00%0
84. Ogre Magi Ogre Magi1 (0.9%) 0 (0%) 1100%6
85. Undying Undying6 (5.1%) 3 (2.6%) 116.7%1.2
86. Rubick Rubick40 (34.2%) 5 (4.3%) 2152.5%3.9
87. Disruptor Disruptor6 (5.1%) 1 (0.9%) 350%3.1
88. Nyx Assassin Nyx Assassin15 (12.8%) 9 (7.7%) 640%2.8
89. Naga Siren Naga Siren4 (3.4%) 2 (1.7%) 125%1.6
90. Keeper of the Light Keeper of the Light11 (9.4%) 30 (25.6%) 436.4%2.9
91. Io Io6 (5.1%) 11 (9.4%) 350%3.3
92. Visage Visage0 (0%) 1 (0.9%) 00%0
93. Slark Slark14 (12%) 31 (26.5%) 964.3%4.6
94. Medusa Medusa0 (0%) 0 (0%) 00%0
95. Troll Warlord Troll Warlord0 (0%) 0 (0%) 00%0
96. Centaur Warrunner Centaur Warrunner14 (12%) 15 (12.8%) 750%3.5
97. Magnus Magnus1 (0.9%) 0 (0%) 00%0
98. Timbersaw Timbersaw9 (7.7%) 24 (20.5%) 444.4%3.2
99. Bristleback Bristleback1 (0.9%) 1 (0.9%) 1100%6
100. Tusk Tusk12 (10.3%) 5 (4.3%) 758.3%3.8
101. Skywrath Mage Skywrath Mage3 (2.6%) 0 (0%) 133.3%2.1
102. Abaddon Abaddon0 (0%) 0 (0%) 00%0
103. Elder Titan Elder Titan0 (0%) 0 (0%) 00%0
104. Legion Commander Legion Commander2 (1.7%) 1 (0.9%) 2100%6.1
105. Techies Techies39 (33.3%) 55 (47%) 2256.4%5
106. Ember Spirit Ember Spirit28 (23.9%) 46 (39.3%) 1035.7%3.4
107. Earth Spirit Earth Spirit34 (29.1%) 42 (35.9%) 1750%4.3
108. Underlord Underlord9 (7.7%) 14 (12%) 444.4%3.1
109. Terrorblade Terrorblade12 (10.3%) 25 (21.4%) 866.7%4.6
110. Phoenix Phoenix6 (5.1%) 5 (4.3%) 233.3%2.2
111. Oracle Oracle1 (0.9%) 1 (0.9%) 00%0
112. Winter Wyvern Winter Wyvern48 (41%) 35 (29.9%) 2858.3%4.9
113. Arc Warden Arc Warden1 (0.9%) 0 (0%) 00%0
114. Monkey King Monkey King2 (1.7%) 4 (3.4%) 150%3.1
119. Dark Willow Dark Willow51 (43.6%) 42 (35.9%) 2854.9%4.9
120. Pangolier Pangolier29 (24.8%) 29 (24.8%) 1655.2%4.3
121. Grimstroke Grimstroke5 (4.3%) 2 (1.7%) 240%2.5
123. Hoodwink Hoodwink41 (35%) 46 (39.3%) 1946.3%4.3
126. Void Spirit Void Spirit8 (6.8%) 6 (5.1%) 562.5%4
128. Snapfire Snapfire6 (5.1%) 4 (3.4%) 233.3%2.2
129. Mars Mars4 (3.4%) 5 (4.3%) 125%1.7
131. Ring Master Ring Master10 (8.5%) 3 (2.6%) 550%3.2
135. Dawnbreaker Dawnbreaker15 (12.8%) 23 (19.7%) 853.3%3.8
136. Marci Marci2 (1.7%) 0 (0%) 150%3
137. Primal Beast Primal Beast3 (2.6%) 1 (0.9%) 266.7%4.1
138. Muerta Muerta2 (1.7%) 1 (0.9%) 150%3.1
145. Kez Kez19 (16.2%) 28 (23.9%) 947.4%3.6
155. Largo Largo14 (12%) 48 (41%) 964.3%4.9
Данные обновлены: 11.10.2026 01:00

На этой странице представлена таблица статистики героев Dota 2 на основе данных профессиональных матчей. Таблица отображает имена героев с иконками, статистику профессиональных пиков/банов, количество побед, процент побед и индекс эффективности. Вы можете искать конкретных героев, используя поле поиска над таблицей. Вся статистика обновляется ежедневно и отражает текущую профессиональную мету.

Цветовая индикация статистики

Винрейт (Win Rate %):

  • ? Зеленый — высокий винрейт (55% и выше) — герои с отличной эффективностью
  • ? Желтый — средний винрейт (45-54%) — сбалансированные герои
  • ? Красный — низкий винрейт (менее 45%) — слабые герои в текущей мете

Прогресс-бары (пики и баны):

  • ? Зеленый — очень высокие показатели (30% и выше)
  • ? Оранжевый — высокие показатели (15-29%)
  • ? Синий — средние показатели (5-14%)
  • ? Красный — низкие показатели (менее 5%)

Индекс эффективности:

  • ? Темно-зеленый — отличная эффективность (7.5+)
  • ? Зеленый — высокая эффективность (6.0-7.4)
  • ? Желтый — средняя эффективность (4.5-5.9)
  • ? Оранжевый — низкая эффективность (3.0-4.4)
  • ? Красный — очень низкая эффективность (менее 3.0)

Индекс эффективности рассчитывается на основе винрейта (60%), популярности пиков (20%) и частоты банов (20%)

11 Самых Популярных Героев [Dota 2]11 Самых Популярных Героев [Dota 2]
(There are no estimates yet)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Комментарии
  1. Я так и не понял, из чего складываются остальные сорок процентов индекса эффективности, кроме процента побед?

    1. В этих сорока процентах нет никакой загадки, ведь их равными частями дают частота выбора персонажа и частота его запрета.