Статистика героев Dota2

Отслеживайте статистику и рейтинг любого героя Dota2

ГеройПро пикиПро баныПро винрейтПроцент побед %Индекс эффективности
1. Anti-Mage Anti-Mage17 (4.3%) 22 (5.5%) 847.1%3
2. Axe Axe23 (5.8%) 29 (7.3%) 730.4%2.1
3. Bane Bane9 (2.3%) 33 (8.3%) 777.8%4.9
4. Bloodseeker Bloodseeker5 (1.3%) 11 (2.8%) 240%2.5
5. Crystal Maiden Crystal Maiden35 (8.8%) 2 (0.5%) 2057.1%3.6
6. Drow Ranger Drow Ranger12 (3%) 26 (6.5%) 650%3.2
7. Earthshaker Earthshaker9 (2.3%) 6 (1.5%) 222.2%1.4
8. Juggernaut Juggernaut20 (5%) 11 (2.8%) 840%2.6
9. Mirana Mirana7 (1.8%) 3 (0.8%) 457.1%3.5
10. Morphling Morphling25 (6.3%) 58 (14.5%) 1456%3.8
11. Shadow Fiend Shadow Fiend142 (35.6%) 155 (38.8%) 6646.5%4.3
12. Phantom Lancer Phantom Lancer14 (3.5%) 25 (6.3%) 750%3.2
13. Puck Puck33 (8.3%) 107 (26.8%) 1442.4%3.2
14. Pudge Pudge56 (14%) 26 (6.5%) 3053.6%3.6
15. Razor Razor63 (15.8%) 128 (32.1%) 3047.6%3.8
16. Sand King Sand King20 (5%) 110 (27.6%) 1260%4.3
17. Storm Spirit Storm Spirit54 (13.5%) 78 (19.5%) 3768.5%4.8
18. Sven Sven26 (6.5%) 9 (2.3%) 1142.3%2.7
19. Tiny Tiny91 (22.8%) 73 (18.3%) 5257.1%4.3
20. Vengeful Spirit Vengeful Spirit16 (4%) 4 (1%) 637.5%2.4
21. Windranger Windranger77 (19.3%) 171 (42.8%) 4457.1%4.7
22. Zeus Zeus25 (6.3%) 37 (9.3%) 1040%2.7
23. Kunkka Kunkka24 (6%) 7 (1.8%) 1354.2%3.4
25. Lina Lina38 (9.5%) 15 (3.8%) 2873.7%4.7
26. Lion Lion77 (19.3%) 16 (4%) 3950.6%3.5
27. Shadow Shaman Shadow Shaman54 (13.5%) 17 (4.3%) 2648.1%3.2
28. Slardar Slardar31 (7.8%) 25 (6.3%) 1651.6%3.4
29. Tidehunter Tidehunter40 (10%) 21 (5.3%) 1947.5%3.2
30. Witch Doctor Witch Doctor12 (3%) 25 (6.3%) 650%3.2
31. Lich Lich44 (11%) 3 (0.8%) 2352.3%3.4
32. Riki Riki1 (0.3%) 6 (1.5%) 1100%6
33. Enigma Enigma9 (2.3%) 40 (10%) 444.4%2.9
34. Tinker Tinker26 (6.5%) 95 (23.8%) 1350%3.6
35. Sniper Sniper53 (13.3%) 32 (8%) 2852.8%3.6
36. Necrophos Necrophos19 (4.8%) 16 (4%) 1157.9%3.6
37. Warlock Warlock90 (22.5%) 64 (16%) 4145.6%3.5
38. Beastmaster Beastmaster55 (13.8%) 134 (33.6%) 2749.1%3.9
39. Queen of Pain Queen of Pain59 (14.8%) 93 (23.3%) 2745.8%3.5
40. Venomancer Venomancer11 (2.8%) 91 (22.8%) 218.2%1.6
41. Faceless Void Faceless Void18 (4.5%) 29 (7.3%) 950%3.2
42. Wraith King Wraith King19 (4.8%) 14 (3.5%) 1052.6%3.3
43. Death Prophet Death Prophet17 (4.3%) 69 (17.3%) 847.1%3.3
44. Phantom Assassin Phantom Assassin10 (2.5%) 9 (2.3%) 440%2.5
45. Pugna Pugna2 (0.5%) 11 (2.8%) 150%3.1
46. Templar Assassin Templar Assassin58 (14.5%) 62 (15.5%) 3153.4%3.8
47. Viper Viper59 (14.8%) 144 (36.1%) 2949.2%4
48. Luna Luna32 (8%) 10 (2.5%) 1340.6%2.6
49. Dragon Knight Dragon Knight71 (17.8%) 15 (3.8%) 2636.6%2.6
50. Dazzle Dazzle25 (6.3%) 45 (11.3%) 1248%3.2
51. Clockwerk Clockwerk37 (9.3%) 25 (6.3%) 1129.7%2.1
52. Leshrac Leshrac11 (2.8%) 24 (6%) 545.5%2.9
53. Nature's Prophet Nature's Prophet15 (3.8%) 44 (11%) 640%2.7
54. Lifestealer Lifestealer22 (5.5%) 11 (2.8%) 1045.5%2.9
55. Dark Seer Dark Seer15 (3.8%) 4 (1%) 640%2.5
56. Clinkz Clinkz29 (7.3%) 45 (11.3%) 1655.2%3.7
57. Omniknight Omniknight15 (3.8%) 1 (0.3%) 426.7%1.7
58. Enchantress Enchantress16 (4%) 9 (2.3%) 1062.5%3.9
59. Huskar Huskar18 (4.5%) 69 (17.3%) 633.3%2.4
60. Night Stalker Night Stalker5 (1.3%) 7 (1.8%) 360%3.7
61. Broodmother Broodmother9 (2.3%) 45 (11.3%) 666.7%4.3
62. Bounty Hunter Bounty Hunter10 (2.5%) 5 (1.3%) 440%2.5
63. Weaver Weaver42 (10.5%) 75 (18.8%) 1945.2%3.3
64. Jakiro Jakiro107 (26.8%) 143 (35.8%) 5854.2%4.5
65. Batrider Batrider62 (15.5%) 150 (37.6%) 3048.4%4
66. Chen Chen7 (1.8%) 21 (5.3%) 571.4%4.4
67. Spectre Spectre1 (0.3%) 9 (2.3%) 00%0.1
68. Ancient Apparition Ancient Apparition22 (5.5%) 29 (7.3%) 1359.1%3.8
69. Doom Doom10 (2.5%) 7 (1.8%) 660%3.7
70. Ursa Ursa58 (14.5%) 76 (19%) 2543.1%3.3
71. Spirit Breaker Spirit Breaker44 (11%) 22 (5.5%) 2147.7%3.2
72. Gyrocopter Gyrocopter30 (7.5%) 28 (7%) 1550%3.3
73. Alchemist Alchemist6 (1.5%) 8 (2%) 583.3%5.1
74. Invoker Invoker52 (13%) 60 (15%) 2242.3%3.1
75. Silencer Silencer24 (6%) 29 (7.3%) 1250%3.3
76. Outworld Devourer Outworld Devourer15 (3.8%) 23 (5.8%) 746.7%3
77. Lycan Lycan7 (1.8%) 3 (0.8%) 342.9%2.6
78. Brewmaster Brewmaster27 (6.8%) 93 (23.3%) 1451.9%3.7
79. Shadow Demon Shadow Demon60 (15%) 150 (37.6%) 3761.7%4.8
80. Lone Druid Lone Druid4 (1%) 21 (5.3%) 250%3.1
81. Chaos Knight Chaos Knight25 (6.3%) 0 (0%) 1456%3.5
82. Meepo Meepo4 (1%) 22 (5.5%) 250%3.1
83. Treant Protector Treant Protector43 (10.8%) 169 (42.3%) 2558.1%4.6
84. Ogre Magi Ogre Magi81 (20.3%) 9 (2.3%) 3745.7%3.2
85. Undying Undying14 (3.5%) 22 (5.5%) 428.6%1.9
86. Rubick Rubick66 (16.5%) 32 (8%) 4263.6%4.3
87. Disruptor Disruptor62 (15.5%) 20 (5%) 2540.3%2.8
88. Nyx Assassin Nyx Assassin14 (3.5%) 65 (16.3%) 750%3.4
89. Naga Siren Naga Siren10 (2.5%) 18 (4.5%) 660%3.7
90. Keeper of the Light Keeper of the Light20 (5%) 29 (7.3%) 1470%4.4
91. Io Io8 (2%) 44 (11%) 450%3.3
92. Visage Visage11 (2.8%) 120 (30.1%) 436.4%2.8
93. Slark Slark29 (7.3%) 40 (10%) 1655.2%3.7
94. Medusa Medusa11 (2.8%) 41 (10.3%) 436.4%2.4
95. Troll Warlord Troll Warlord14 (3.5%) 21 (5.3%) 964.3%4
96. Centaur Warrunner Centaur Warrunner40 (10%) 23 (5.8%) 1742.5%2.9
97. Magnus Magnus19 (4.8%) 49 (12.3%) 1052.6%3.5
98. Timbersaw Timbersaw33 (8.3%) 23 (5.8%) 1545.5%3
99. Bristleback Bristleback31 (7.8%) 16 (4%) 1548.4%3.1
100. Tusk Tusk72 (18%) 115 (28.8%) 3548.6%3.9
101. Skywrath Mage Skywrath Mage55 (13.8%) 51 (12.8%) 2647.3%3.4
102. Abaddon Abaddon19 (4.8%) 64 (16%) 1157.9%3.9
103. Elder Titan Elder Titan6 (1.5%) 6 (1.5%) 233.3%2.1
104. Legion Commander Legion Commander18 (4.5%) 11 (2.8%) 844.4%2.8
105. Techies Techies17 (4.3%) 98 (24.5%) 741.2%3
106. Ember Spirit Ember Spirit48 (12%) 68 (17%) 2041.7%3.1
107. Earth Spirit Earth Spirit15 (3.8%) 2 (0.5%) 746.7%2.9
108. Underlord Underlord60 (15%) 62 (15.5%) 2846.7%3.4
109. Terrorblade Terrorblade15 (3.8%) 20 (5%) 640%2.6
110. Phoenix Phoenix54 (13.5%) 45 (11.3%) 2953.7%3.7
111. Oracle Oracle9 (2.3%) 9 (2.3%) 555.6%3.4
112. Winter Wyvern Winter Wyvern8 (2%) 15 (3.8%) 562.5%3.9
113. Arc Warden Arc Warden4 (1%) 39 (9.8%) 250%3.2
114. Monkey King Monkey King17 (4.3%) 11 (2.8%) 1164.7%4
119. Dark Willow Dark Willow24 (6%) 12 (3%) 1354.2%3.4
120. Pangolier Pangolier3 (0.8%) 69 (17.3%) 266.7%4.4
121. Grimstroke Grimstroke14 (3.5%) 12 (3%) 535.7%2.3
123. Hoodwink Hoodwink35 (8.8%) 10 (2.5%) 1748.6%3.1
126. Void Spirit Void Spirit37 (9.3%) 125 (31.3%) 1745.9%3.6
128. Snapfire Snapfire42 (10.5%) 70 (17.5%) 1945.2%3.3
129. Mars Mars95 (23.8%) 54 (13.5%) 4446.3%3.5
131. Ring Master Ring Master46 (11.5%) 28 (7%) 2554.3%3.6
135. Dawnbreaker Dawnbreaker11 (2.8%) 5 (1.3%) 763.6%3.9
136. Marci Marci52 (13%) 88 (22%) 3057.7%4.2
137. Primal Beast Primal Beast25 (6.3%) 32 (8%) 1768%4.4
138. Muerta Muerta29 (7.3%) 24 (6%) 1862.1%4
145. Kez Kez42 (10.5%) 35 (8.8%) 2764.3%4.2
155. Largo Largo72 (18%) 105 (26.3%) 3852.8%4.1
Данные обновлены: 06.03.2026 01:00

На этой странице представлена таблица статистики героев Dota 2 на основе данных профессиональных матчей. Таблица отображает имена героев с иконками, статистику профессиональных пиков/банов, количество побед, процент побед и индекс эффективности. Вы можете искать конкретных героев, используя поле поиска над таблицей. Вся статистика обновляется ежедневно и отражает текущую профессиональную мету.

Цветовая индикация статистики

Винрейт (Win Rate %):

  • 🟢 Зеленый — высокий винрейт (55% и выше) — герои с отличной эффективностью
  • 🟡 Желтый — средний винрейт (45-54%) — сбалансированные герои
  • 🔴 Красный — низкий винрейт (менее 45%) — слабые герои в текущей мете

Прогресс-бары (пики и баны):

  • 🟢 Зеленый — очень высокие показатели (30% и выше)
  • 🟠 Оранжевый — высокие показатели (15-29%)
  • 🔵 Синий — средние показатели (5-14%)
  • 🔴 Красный — низкие показатели (менее 5%)

Индекс эффективности:

  • 🟢 Темно-зеленый — отличная эффективность (7.5+)
  • 🟢 Зеленый — высокая эффективность (6.0-7.4)
  • 🟡 Желтый — средняя эффективность (4.5-5.9)
  • 🟠 Оранжевый — низкая эффективность (3.0-4.4)
  • 🔴 Красный — очень низкая эффективность (менее 3.0)

Индекс эффективности рассчитывается на основе винрейта (60%), популярности пиков (20%) и частоты банов (20%)

11 Самых Популярных Героев [Dota 2]11 Самых Популярных Героев [Dota 2]