Таблица лидеров CS:GO
В таблице представлен рейтинг лучших игроков CS:GO по версии нашего сайта.
# | Игрок | Коэффициент К/Д (K/D) | Коэффициент побед (Win Rate) | Последнее обновление |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 42,406.50 | 28.91% | 18.08.2025 00:19 |
2 | ![]() | 75.33 | 41.33% | 08.07.2025 16:25 |
3 | ![]() | 25.00 | 0.00% | 04.07.2025 03:48 |
4 | ![]() | 25.00 | 0.00% | 31.07.2025 21:43 |
5 | ![]() | 14.50 | 42.35% | 01.08.2025 18:09 |
6 | ![]() | 11.64 | 79.39% | 12.07.2025 00:51 |
7 | ![]() | 10.31 | 62.77% | 16.08.2025 10:53 |
8 | ![]() | 8.82 | 46.15% | 18.06.2025 13:58 |
9 | ![]() | 8.22 | 33.33% | 25.07.2025 02:39 |
10 | ![]() | 7.54 | 49.49% | 25.05.2025 02:55 |
11 | ![]() | 7.07 | 26.21% | 14.06.2025 17:34 |
12 | ![]() | 6.75 | 100.00% | 15.05.2025 11:48 |
13 | ![]() | 6.27 | 42.57% | 08.05.2025 19:44 |
14 | ![]() | 6.19 | 40.00% | 06.07.2025 05:41 |
15 | ![]() | 6.00 | 100.00% | 24.07.2025 11:49 |
16 | ![]() | 5.73 | 67.07% | 12.06.2025 03:06 |
17 | ![]() | 5.60 | 38.92% | 14.07.2025 18:29 |
18 | ![]() | 5.16 | 38.83% | 22.06.2025 00:39 |
19 | ![]() | 4.99 | 37.91% | 18.06.2025 11:04 |
20 | ![]() | 4.54 | 64.81% | 28.05.2025 16:44 |
21 | ![]() | 4.47 | 25.60% | 06.06.2025 19:53 |
22 | ![]() | 4.01 | 70.80% | 10.06.2025 21:46 |
23 | ![]() | 3.65 | 53.33% | 18.08.2025 11:09 |
24 | ![]() | 3.51 | 94.71% | 11.05.2025 17:38 |
25 | ![]() | 3.33 | 50.44% | 01.06.2025 01:02 |
26 | ![]() | 3.20 | 43.50% | 06.07.2025 19:08 |
27 | ![]() | 3.18 | 52.06% | 02.08.2025 20:59 |
28 | ![]() | 3.16 | 55.25% | 04.08.2025 20:44 |
29 | ![]() | 3.08 | 60.65% | 13.07.2025 18:18 |
30 | ![]() | 3.08 | 44.81% | 02.06.2025 14:50 |
31 | ![]() | 3.04 | 55.58% | 16.05.2025 18:31 |
32 | ![]() | 3.00 | 47.76% | 28.07.2025 17:44 |
33 | ![]() | 2.93 | 93.58% | 25.06.2025 23:33 |
34 | ![]() | 2.91 | 58.23% | 05.07.2025 20:16 |
35 | ![]() | 2.88 | 43.26% | 12.06.2025 13:34 |
36 | ![]() | 2.85 | 68.33% | 28.07.2025 19:54 |
37 | ![]() | 2.81 | 45.40% | 21.06.2025 01:08 |
38 | ![]() | 2.75 | 57.69% | 22.07.2025 21:42 |
39 | ![]() | 2.74 | 40.83% | 05.08.2025 21:24 |
40 | ![]() | 2.72 | 48.05% | 11.07.2025 17:43 |
41 | ![]() | 2.71 | 51.30% | 12.07.2025 22:21 |
42 | ![]() | 2.71 | 42.27% | 05.07.2025 19:07 |
43 | ![]() | 2.67 | 44.92% | 01.08.2025 04:11 |
44 | ![]() | 2.67 | 35.53% | 27.05.2025 13:21 |
45 | ![]() | 2.66 | 41.39% | 15.08.2025 11:07 |
46 | ![]() | 2.64 | 43.54% | 25.06.2025 18:55 |
47 | ![]() | 2.58 | 44.66% | 24.05.2025 14:04 |
48 | ![]() | 2.55 | 44.60% | 27.07.2025 13:07 |
49 | ![]() | 2.53 | 55.49% | 12.07.2025 19:15 |
50 | ![]() | 2.53 | 53.66% | 28.05.2025 13:59 |
51 | ![]() | 2.50 | 72.94% | 10.05.2025 23:49 |
52 | ![]() | 2.46 | 38.58% | 05.07.2025 09:51 |
53 | ![]() | 2.42 | 43.15% | 23.05.2025 19:32 |
54 | ![]() | 2.39 | 47.16% | 02.08.2025 19:31 |
55 | ![]() | 2.38 | 79.69% | 05.08.2025 12:26 |
56 | ![]() | 2.36 | 55.09% | 10.07.2025 18:14 |
57 | ![]() | 2.33 | 42.08% | 11.05.2025 11:37 |
58 | ![]() | 2.32 | 67.80% | 12.05.2025 19:43 |
59 | ![]() | 2.32 | 38.55% | 31.07.2025 20:51 |
60 | ![]() | 2.30 | 52.66% | 19.07.2025 22:29 |
61 | ![]() | 2.28 | 43.96% | 01.07.2025 18:45 |
62 | ![]() | 2.25 | 40.78% | 28.07.2025 13:03 |
63 | ![]() | 2.21 | 46.67% | 13.07.2025 00:28 |
64 | ![]() | 2.17 | 22.12% | 06.08.2025 18:43 |
65 | ![]() | 2.14 | 87.50% | 27.07.2025 01:45 |
66 | ![]() | 2.08 | 48.61% | 27.07.2025 13:06 |
67 | ![]() | 2.06 | 68.75% | 16.06.2025 05:41 |
68 | ![]() | 2.06 | 53.46% | 14.08.2025 23:30 |
69 | ![]() | 2.06 | 52.60% | 05.07.2025 22:28 |
70 | ![]() | 2.05 | 43.36% | 26.05.2025 06:21 |
71 | ![]() | 2.03 | 51.96% | 27.05.2025 19:46 |
72 | ![]() | 2.01 | 52.80% | 29.07.2025 20:18 |
73 | ![]() | 2.00 | 58.94% | 31.07.2025 23:47 |
74 | ![]() | 1.99 | 43.07% | 01.06.2025 13:02 |
75 | ![]() | 1.97 | 70.83% | 23.05.2025 17:29 |
76 | ![]() | 1.96 | 68.42% | 01.08.2025 08:50 |
77 | ![]() | 1.94 | 52.64% | 16.08.2025 12:54 |
78 | ![]() | 1.94 | 47.87% | 16.08.2025 00:05 |
79 | ![]() | 1.94 | 37.02% | 06.07.2025 09:24 |
80 | ![]() | 1.93 | 59.05% | 09.07.2025 19:15 |
81 | ![]() | 1.93 | 46.00% | 21.07.2025 01:02 |
82 | ![]() | 1.92 | 100.00% | 18.05.2025 19:37 |
83 | ![]() | 1.92 | 43.06% | 04.06.2025 03:00 |
84 | ![]() | 1.91 | 53.44% | 29.06.2025 11:02 |
85 | ![]() | 1.90 | 46.53% | 01.06.2025 02:21 |
86 | ![]() | 1.90 | 44.39% | 10.05.2025 18:33 |
87 | ![]() | 1.90 | 44.23% | 23.05.2025 19:14 |
88 | ![]() | 1.89 | 45.26% | 21.06.2025 18:26 |
89 | ![]() | 1.89 | 40.55% | 07.06.2025 21:04 |
90 | ![]() | 1.88 | 54.00% | 28.07.2025 02:45 |
91 | ![]() | 1.88 | 32.99% | 01.08.2025 23:18 |
92 | ![]() | 1.87 | 53.19% | 10.08.2025 05:41 |
93 | ![]() | 1.86 | 58.06% | 17.08.2025 19:05 |
94 | ![]() | 1.86 | 43.23% | 10.06.2025 20:41 |
95 | ![]() | 1.85 | 48.19% | 24.05.2025 19:55 |
96 | ![]() | 1.85 | 46.22% | 01.07.2025 13:53 |
97 | ![]() | 1.83 | 54.67% | 07.07.2025 22:12 |
98 | ![]() | 1.83 | 49.04% | 08.05.2025 15:48 |
99 | ![]() | 1.82 | 44.92% | 08.05.2025 07:19 |
100 | ![]() | 1.81 | 45.02% | 23.05.2025 18:05 |
В этом рейтинге представлены игроки с открытым профилем в Steam. Чтобы попасть в этот рейтинг достаточно проверить свою статистику CS:GO и если она будет среди 100 лучших, то автоматически появится в этой таблице. Чем больше проверок — тем точнее рейтинг ТОП-100! В таблице отображается ник, аватар, показатели K/D, WinRate и дата последней проверки. Столбцы можно отсортировать по возрастанию и убыванию.
Место в рейтинге зависит от того, насколько хорош игрок и как часто побеждает. Главный показатель здесь — соотношение убийств к смертям (K/D), который показывает личный скилл. Чем он выше, тем выше игрок в табличке. А если вдруг у двух игроков почти одинаковый K/D (разница меньше 0,01), то система смотрит на процент побед — кто чаще выигрывает матчи, тот и круче. Такой подход даёт честный рейтинг, учитывая и личное мастерство, и умение играть в команде.
Позиции в таблице рейтинга могут меняться, следите за актуальной информацией на нашем сайте.