Таблица лидеров CS:GO
В таблице представлен рейтинг лучших игроков CS:GO по версии нашего сайта.
| # | Игрок | Коэффициент К/Д (K/D) | Коэффициент побед (Win Rate) | Последнее обновление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42,406.50 | 28.91% | 18.08.2025 00:19 | |
| 2 | 22,364.30 | 49.00% | 14.10.2025 00:35 | |
| 3 | 10,000.00 | 0.00% | 01.11.2025 10:09 | |
| 4 | 3,159.42 | 67.04% | 05.09.2025 03:24 | |
| 5 | 137.72 | 48.56% | 30.10.2025 23:42 | |
| 6 | 75.33 | 41.33% | 08.07.2025 16:25 | |
| 7 | 25.00 | 0.00% | 04.07.2025 03:48 | |
| 8 | 25.00 | 0.00% | 31.07.2025 21:43 | |
| 9 | 25.00 | 0.00% | 22.08.2025 18:35 | |
| 10 | 25.00 | 0.00% | 14.10.2025 21:47 | |
| 11 | 24.04 | 62.96% | 30.10.2025 19:13 | |
| 12 | 14.00 | 0.00% | 29.09.2025 05:45 | |
| 13 | 13.84 | 42.43% | 04.10.2025 03:43 | |
| 14 | 12.57 | 47.69% | 30.08.2025 20:23 | |
| 15 | 12.00 | 0.00% | 25.09.2025 14:22 | |
| 16 | 11.64 | 79.39% | 12.07.2025 00:51 | |
| 17 | 10.31 | 62.77% | 16.08.2025 10:53 | |
| 18 | 8.82 | 46.15% | 18.06.2025 13:58 | |
| 19 | 8.22 | 33.33% | 25.07.2025 02:39 | |
| 20 | 7.54 | 49.49% | 25.05.2025 02:55 | |
| 21 | 7.30 | 59.98% | 14.10.2025 00:37 | |
| 22 | 7.23 | 39.12% | 05.10.2025 14:01 | |
| 23 | 7.07 | 26.21% | 14.06.2025 17:34 | |
| 24 | 7.03 | 34.41% | 21.10.2025 23:46 | |
| 25 | 6.85 | 31.08% | 22.08.2025 22:43 | |
| 26 | 6.75 | 100.00% | 15.05.2025 11:48 | |
| 27 | 6.27 | 73.49% | 21.08.2025 19:31 | |
| 28 | 6.27 | 42.57% | 08.05.2025 19:44 | |
| 29 | 6.19 | 40.00% | 06.07.2025 05:41 | |
| 30 | 6.00 | 100.00% | 24.07.2025 11:49 | |
| 31 | 5.73 | 67.07% | 12.06.2025 03:06 | |
| 32 | 5.60 | 38.92% | 14.07.2025 18:29 | |
| 33 | 5.22 | 45.14% | 09.10.2025 09:17 | |
| 34 | 5.16 | 38.83% | 22.06.2025 00:39 | |
| 35 | 5.09 | 93.82% | 04.11.2025 18:01 | |
| 36 | 4.99 | 37.91% | 18.06.2025 11:04 | |
| 37 | 4.62 | 47.93% | 03.11.2025 00:02 | |
| 38 | 4.56 | 56.97% | 27.08.2025 17:51 | |
| 39 | 4.54 | 64.81% | 28.05.2025 16:44 | |
| 40 | 4.47 | 25.60% | 06.06.2025 19:53 | |
| 41 | 4.19 | 64.06% | 01.09.2025 17:34 | |
| 42 | 4.10 | 100.00% | 07.09.2025 19:17 | |
| 43 | 4.01 | 70.80% | 10.06.2025 21:46 | |
| 44 | 4.00 | 0.00% | 29.09.2025 04:05 | |
| 45 | 3.88 | 45.12% | 19.08.2025 23:53 | |
| 46 | 3.82 | 41.39% | 05.11.2025 13:00 | |
| 47 | 3.66 | 54.57% | 27.08.2025 22:32 | |
| 48 | 3.65 | 53.33% | 18.08.2025 11:09 | |
| 49 | 3.64 | 38.44% | 07.10.2025 02:37 | |
| 50 | 3.51 | 94.71% | 11.05.2025 17:38 | |
| 51 | 3.47 | 47.70% | 07.10.2025 17:45 | |
| 52 | 3.45 | 49.49% | 17.10.2025 15:06 | |
| 53 | 3.44 | 48.70% | 22.08.2025 20:16 | |
| 54 | 3.33 | 50.44% | 01.06.2025 01:02 | |
| 55 | 3.29 | 42.43% | 09.09.2025 23:21 | |
| 56 | 3.22 | 60.73% | 07.11.2025 13:54 | |
| 57 | 3.20 | 43.50% | 06.07.2025 19:08 | |
| 58 | 3.18 | 52.06% | 02.08.2025 20:59 | |
| 59 | 3.17 | 87.43% | 20.08.2025 17:41 | |
| 60 | 3.17 | 41.49% | 02.10.2025 17:49 | |
| 61 | 3.16 | 55.25% | 04.08.2025 20:44 | |
| 62 | 3.08 | 60.65% | 13.07.2025 18:18 | |
| 63 | 3.08 | 44.81% | 02.06.2025 14:50 | |
| 64 | 3.07 | 50.25% | 14.10.2025 09:46 | |
| 65 | 3.04 | 55.58% | 16.05.2025 18:31 | |
| 66 | 3.00 | 47.76% | 28.07.2025 17:44 | |
| 67 | 2.98 | 38.79% | 10.09.2025 17:49 | |
| 68 | 2.93 | 93.58% | 25.06.2025 23:33 | |
| 69 | 2.91 | 58.23% | 05.07.2025 20:16 | |
| 70 | 2.88 | 43.26% | 12.06.2025 13:34 | |
| 71 | 2.85 | 68.33% | 28.07.2025 19:54 | |
| 72 | 2.81 | 45.40% | 21.06.2025 01:08 | |
| 73 | 2.79 | 44.62% | 18.10.2025 04:18 | |
| 74 | 2.78 | 53.41% | 20.08.2025 15:58 | |
| 75 | 2.78 | 33.36% | 13.10.2025 13:08 | |
| 76 | 2.77 | 48.54% | 03.10.2025 23:29 | |
| 77 | 2.76 | 44.52% | 20.10.2025 14:47 | |
| 78 | 2.75 | 57.69% | 22.07.2025 21:42 | |
| 79 | 2.74 | 40.83% | 05.08.2025 21:24 | |
| 80 | 2.73 | 54.28% | 07.09.2025 17:49 | |
| 81 | 2.72 | 48.05% | 11.07.2025 17:43 | |
| 82 | 2.71 | 51.30% | 12.07.2025 22:21 | |
| 83 | 2.70 | 44.34% | 25.08.2025 11:52 | |
| 84 | 2.70 | 41.51% | 11.10.2025 01:01 | |
| 85 | 2.68 | 49.45% | 03.09.2025 14:38 | |
| 86 | 2.67 | 60.92% | 30.10.2025 23:10 | |
| 87 | 2.67 | 44.92% | 01.08.2025 04:11 | |
| 88 | 2.67 | 35.53% | 27.05.2025 13:21 | |
| 89 | 2.66 | 42.71% | 28.10.2025 22:28 | |
| 90 | 2.64 | 43.54% | 25.06.2025 18:55 | |
| 91 | 2.61 | 61.23% | 08.10.2025 18:52 | |
| 92 | 2.61 | 59.24% | 17.10.2025 08:45 | |
| 93 | 2.59 | 81.82% | 25.09.2025 20:31 | |
| 94 | 2.58 | 62.50% | 01.11.2025 15:30 | |
| 95 | 2.58 | 44.66% | 24.05.2025 14:04 | |
| 96 | 2.55 | 44.60% | 27.07.2025 13:07 | |
| 97 | 2.53 | 55.49% | 12.07.2025 19:15 | |
| 98 | 2.53 | 53.66% | 28.05.2025 13:59 | |
| 99 | 2.51 | 39.93% | 21.08.2025 08:04 | |
| 100 | 2.50 | 72.94% | 10.05.2025 23:49 |
В этом рейтинге представлены игроки с открытым профилем в Steam. Чтобы попасть в этот рейтинг достаточно проверить свою статистику CS:GO и если она будет среди 100 лучших, то автоматически появится в этой таблице. Чем больше проверок — тем точнее рейтинг ТОП-100! В таблице отображается ник, аватар, показатели K/D, WinRate и дата последней проверки. Столбцы можно отсортировать по возрастанию и убыванию.
Место в рейтинге зависит от того, насколько хорош игрок и как часто побеждает. Главный показатель здесь — соотношение убийств к смертям (K/D), который показывает личный скилл. Чем он выше, тем выше игрок в табличке. А если вдруг у двух игроков почти одинаковый K/D (разница меньше 0,01), то система смотрит на процент побед — кто чаще выигрывает матчи, тот и круче. Такой подход даёт честный рейтинг, учитывая и личное мастерство, и умение играть в команде.
Позиции в таблице рейтинга могут меняться, следите за актуальной информацией на нашем сайте.
