Таблица лидеров CS:GO
В таблице представлен рейтинг лучших игроков CS:GO по версии нашего сайта.
| # | Игрок | Коэффициент К/Д (K/D) | Коэффициент побед (Win Rate) | Последнее обновление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38,175.70 | 29.12% | 07.12.2025 14:43 | |
| 2 | 22,048.10 | 48.80% | 29.11.2025 03:43 | |
| 3 | 10,000.00 | 0.00% | 01.11.2025 10:09 | |
| 4 | 3,061.72 | 66.96% | 16.11.2025 23:51 | |
| 5 | 135.90 | 48.51% | 25.11.2025 09:42 | |
| 6 | 85.33 | 56.56% | 20.11.2025 20:53 | |
| 7 | 75.33 | 41.33% | 08.07.2025 16:25 | |
| 8 | 26.15 | 49.61% | 24.11.2025 18:33 | |
| 9 | 25.00 | 0.00% | 04.07.2025 03:48 | |
| 10 | 25.00 | 0.00% | 31.07.2025 21:43 | |
| 11 | 25.00 | 0.00% | 10.11.2025 13:08 | |
| 12 | 25.00 | 0.00% | 22.08.2025 18:35 | |
| 13 | 25.00 | 0.00% | 16.11.2025 12:57 | |
| 14 | 25.00 | 0.00% | 14.10.2025 21:47 | |
| 15 | 24.04 | 62.96% | 30.10.2025 19:13 | |
| 16 | 14.00 | 0.00% | 29.09.2025 05:45 | |
| 17 | 13.84 | 42.43% | 04.10.2025 03:43 | |
| 18 | 12.57 | 47.69% | 30.08.2025 20:23 | |
| 19 | 11.52 | 79.26% | 24.11.2025 19:14 | |
| 20 | 10.33 | 49.88% | 21.11.2025 15:46 | |
| 21 | 10.31 | 62.77% | 16.08.2025 10:53 | |
| 22 | 8.82 | 46.15% | 18.06.2025 13:58 | |
| 23 | 8.22 | 33.33% | 25.07.2025 02:39 | |
| 24 | 7.69 | 48.58% | 10.11.2025 17:35 | |
| 25 | 7.54 | 49.49% | 25.05.2025 02:55 | |
| 26 | 7.30 | 59.98% | 14.10.2025 00:37 | |
| 27 | 7.03 | 34.41% | 21.10.2025 23:46 | |
| 28 | 6.85 | 31.08% | 22.08.2025 22:43 | |
| 29 | 6.75 | 100.00% | 15.05.2025 11:48 | |
| 30 | 6.27 | 73.49% | 21.08.2025 19:31 | |
| 31 | 6.27 | 37.50% | 23.11.2025 14:49 | |
| 32 | 6.21 | 26.72% | 17.11.2025 00:21 | |
| 33 | 6.19 | 40.00% | 06.07.2025 05:41 | |
| 34 | 6.03 | 40.02% | 02.12.2025 03:26 | |
| 35 | 6.00 | 100.00% | 24.07.2025 11:49 | |
| 36 | 5.96 | 43.36% | 17.11.2025 00:20 | |
| 37 | 5.80 | 42.48% | 01.12.2025 05:30 | |
| 38 | 5.73 | 67.07% | 12.06.2025 03:06 | |
| 39 | 5.60 | 38.92% | 14.07.2025 18:29 | |
| 40 | 5.57 | 42.32% | 23.11.2025 09:16 | |
| 41 | 5.22 | 45.14% | 09.10.2025 09:17 | |
| 42 | 5.16 | 38.83% | 22.06.2025 00:39 | |
| 43 | 5.09 | 93.82% | 04.11.2025 18:01 | |
| 44 | 4.99 | 37.91% | 18.06.2025 11:04 | |
| 45 | 4.62 | 47.93% | 03.11.2025 00:02 | |
| 46 | 4.56 | 56.97% | 27.08.2025 17:51 | |
| 47 | 4.54 | 64.81% | 28.05.2025 16:44 | |
| 48 | 4.47 | 25.60% | 06.06.2025 19:53 | |
| 49 | 4.26 | 54.61% | 13.11.2025 13:13 | |
| 50 | 4.19 | 64.06% | 01.09.2025 17:34 | |
| 51 | 4.10 | 100.00% | 07.09.2025 19:17 | |
| 52 | 4.01 | 70.80% | 10.06.2025 21:46 | |
| 53 | 4.00 | 0.00% | 29.09.2025 04:05 | |
| 54 | 3.88 | 45.12% | 19.08.2025 23:53 | |
| 55 | 3.82 | 41.39% | 05.11.2025 13:00 | |
| 56 | 3.66 | 54.57% | 27.08.2025 22:32 | |
| 57 | 3.65 | 53.33% | 18.08.2025 11:09 | |
| 58 | 3.64 | 38.44% | 07.10.2025 02:37 | |
| 59 | 3.51 | 94.71% | 11.05.2025 17:38 | |
| 60 | 3.47 | 47.70% | 07.10.2025 17:45 | |
| 61 | 3.45 | 49.49% | 17.10.2025 15:06 | |
| 62 | 3.44 | 48.70% | 22.08.2025 20:16 | |
| 63 | 3.42 | 85.12% | 20.11.2025 18:31 | |
| 64 | 3.39 | 44.09% | 20.11.2025 19:45 | |
| 65 | 3.33 | 50.44% | 01.06.2025 01:02 | |
| 66 | 3.29 | 42.43% | 09.09.2025 23:21 | |
| 67 | 3.27 | 42.82% | 01.12.2025 18:55 | |
| 68 | 3.25 | 76.68% | 07.12.2025 18:47 | |
| 69 | 3.25 | 54.39% | 18.11.2025 20:47 | |
| 70 | 3.23 | 42.18% | 21.11.2025 15:36 | |
| 71 | 3.22 | 60.73% | 07.11.2025 13:54 | |
| 72 | 3.20 | 43.50% | 06.07.2025 19:08 | |
| 73 | 3.18 | 52.06% | 02.08.2025 20:59 | |
| 74 | 3.17 | 87.43% | 20.08.2025 17:41 | |
| 75 | 3.17 | 41.49% | 02.10.2025 17:49 | |
| 76 | 3.16 | 55.25% | 04.08.2025 20:44 | |
| 77 | 3.08 | 60.65% | 13.07.2025 18:18 | |
| 78 | 3.08 | 44.81% | 02.06.2025 14:50 | |
| 79 | 3.07 | 50.25% | 14.10.2025 09:46 | |
| 80 | 3.06 | 41.55% | 10.11.2025 16:56 | |
| 81 | 3.04 | 55.58% | 16.05.2025 18:31 | |
| 82 | 3.00 | 47.76% | 28.07.2025 17:44 | |
| 83 | 2.98 | 38.79% | 10.09.2025 17:49 | |
| 84 | 2.93 | 93.58% | 25.06.2025 23:33 | |
| 85 | 2.91 | 58.23% | 05.07.2025 20:16 | |
| 86 | 2.88 | 43.26% | 12.06.2025 13:34 | |
| 87 | 2.85 | 68.33% | 28.07.2025 19:54 | |
| 88 | 2.81 | 45.40% | 21.06.2025 01:08 | |
| 89 | 2.79 | 44.62% | 18.10.2025 04:18 | |
| 90 | 2.78 | 53.41% | 20.08.2025 15:58 | |
| 91 | 2.78 | 33.36% | 13.10.2025 13:08 | |
| 92 | 2.77 | 48.54% | 03.10.2025 23:29 | |
| 93 | 2.76 | 44.52% | 20.10.2025 14:47 | |
| 94 | 2.75 | 57.69% | 22.07.2025 21:42 | |
| 95 | 2.74 | 40.83% | 05.08.2025 21:24 | |
| 96 | 2.73 | 54.28% | 07.09.2025 17:49 | |
| 97 | 2.72 | 48.05% | 11.07.2025 17:43 | |
| 98 | 2.71 | 51.30% | 12.07.2025 22:21 | |
| 99 | 2.70 | 44.34% | 25.08.2025 11:52 | |
| 100 | 2.68 | 49.45% | 03.09.2025 14:38 |
В этом рейтинге представлены игроки с открытым профилем в Steam. Чтобы попасть в этот рейтинг достаточно проверить свою статистику CS:GO и если она будет среди 100 лучших, то автоматически появится в этой таблице. Чем больше проверок — тем точнее рейтинг ТОП-100! В таблице отображается ник, аватар, показатели K/D, WinRate и дата последней проверки. Столбцы можно отсортировать по возрастанию и убыванию.
Место в рейтинге зависит от того, насколько хорош игрок и как часто побеждает. Главный показатель здесь — соотношение убийств к смертям (K/D), который показывает личный скилл. Чем он выше, тем выше игрок в табличке. А если вдруг у двух игроков почти одинаковый K/D (разница меньше 0,01), то система смотрит на процент побед — кто чаще выигрывает матчи, тот и круче. Такой подход даёт честный рейтинг, учитывая и личное мастерство, и умение играть в команде.
Позиции в таблице рейтинга могут меняться, следите за актуальной информацией на нашем сайте.
