Таблица лидеров CS:GO
В таблице представлен рейтинг лучших игроков CS:GO по версии нашего сайта.
# | Игрок | Коэффициент К/Д (K/D) | Коэффициент побед (Win Rate) | Последнее обновление |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 42,406.50 | 28.91% | 18.08.2025 00:19 |
2 | ![]() | 22,736.20 | 48.97% | 07.09.2025 19:05 |
3 | ![]() | 3,159.42 | 67.04% | 05.09.2025 03:24 |
4 | ![]() | 75.33 | 41.33% | 08.07.2025 16:25 |
5 | ![]() | 25.00 | 0.00% | 04.07.2025 03:48 |
6 | ![]() | 25.00 | 0.00% | 31.07.2025 21:43 |
7 | ![]() | 25.00 | 0.00% | 22.08.2025 18:35 |
8 | ![]() | 14.50 | 42.35% | 01.08.2025 18:09 |
9 | ![]() | 12.57 | 47.69% | 30.08.2025 20:23 |
10 | ![]() | 11.64 | 79.39% | 12.07.2025 00:51 |
11 | ![]() | 10.31 | 62.77% | 16.08.2025 10:53 |
12 | ![]() | 8.82 | 46.15% | 18.06.2025 13:58 |
13 | ![]() | 8.22 | 33.33% | 25.07.2025 02:39 |
14 | ![]() | 7.54 | 49.49% | 25.05.2025 02:55 |
15 | ![]() | 7.07 | 26.21% | 14.06.2025 17:34 |
16 | ![]() | 6.85 | 31.08% | 22.08.2025 22:43 |
17 | ![]() | 6.75 | 100.00% | 15.05.2025 11:48 |
18 | ![]() | 6.27 | 73.49% | 21.08.2025 19:31 |
19 | ![]() | 6.27 | 42.57% | 08.05.2025 19:44 |
20 | ![]() | 6.19 | 40.00% | 06.07.2025 05:41 |
21 | ![]() | 6.00 | 100.00% | 24.07.2025 11:49 |
22 | ![]() | 5.73 | 67.07% | 12.06.2025 03:06 |
23 | ![]() | 5.60 | 38.92% | 14.07.2025 18:29 |
24 | ![]() | 5.16 | 38.83% | 22.06.2025 00:39 |
25 | ![]() | 4.99 | 37.91% | 18.06.2025 11:04 |
26 | ![]() | 4.56 | 56.97% | 27.08.2025 17:51 |
27 | ![]() | 4.54 | 64.81% | 28.05.2025 16:44 |
28 | ![]() | 4.47 | 25.60% | 06.06.2025 19:53 |
29 | ![]() | 4.19 | 64.06% | 01.09.2025 17:34 |
30 | ![]() | 4.10 | 100.00% | 07.09.2025 19:17 |
31 | ![]() | 4.01 | 70.80% | 10.06.2025 21:46 |
32 | ![]() | 3.88 | 45.12% | 19.08.2025 23:53 |
33 | ![]() | 3.66 | 54.57% | 27.08.2025 22:32 |
34 | ![]() | 3.65 | 53.33% | 18.08.2025 11:09 |
35 | ![]() | 3.51 | 94.71% | 11.05.2025 17:38 |
36 | ![]() | 3.44 | 48.70% | 22.08.2025 20:16 |
37 | ![]() | 3.33 | 50.44% | 01.06.2025 01:02 |
38 | ![]() | 3.29 | 42.43% | 09.09.2025 23:21 |
39 | ![]() | 3.20 | 43.50% | 06.07.2025 19:08 |
40 | ![]() | 3.18 | 52.06% | 02.08.2025 20:59 |
41 | ![]() | 3.17 | 87.43% | 20.08.2025 17:41 |
42 | ![]() | 3.16 | 55.25% | 04.08.2025 20:44 |
43 | ![]() | 3.08 | 60.65% | 13.07.2025 18:18 |
44 | ![]() | 3.08 | 44.81% | 02.06.2025 14:50 |
45 | ![]() | 3.04 | 55.58% | 16.05.2025 18:31 |
46 | ![]() | 3.00 | 47.76% | 28.07.2025 17:44 |
47 | ![]() | 2.98 | 38.79% | 10.09.2025 17:49 |
48 | ![]() | 2.93 | 93.58% | 25.06.2025 23:33 |
49 | ![]() | 2.91 | 58.23% | 05.07.2025 20:16 |
50 | ![]() | 2.88 | 43.26% | 12.06.2025 13:34 |
51 | ![]() | 2.85 | 68.33% | 28.07.2025 19:54 |
52 | ![]() | 2.81 | 45.40% | 21.06.2025 01:08 |
53 | ![]() | 2.78 | 53.41% | 20.08.2025 15:58 |
54 | ![]() | 2.75 | 57.69% | 22.07.2025 21:42 |
55 | ![]() | 2.74 | 40.83% | 05.08.2025 21:24 |
56 | ![]() | 2.73 | 54.28% | 07.09.2025 17:49 |
57 | ![]() | 2.72 | 48.05% | 11.07.2025 17:43 |
58 | ![]() | 2.71 | 51.30% | 12.07.2025 22:21 |
59 | ![]() | 2.71 | 42.27% | 05.07.2025 19:07 |
60 | ![]() | 2.70 | 44.34% | 25.08.2025 11:52 |
61 | ![]() | 2.68 | 49.45% | 03.09.2025 14:38 |
62 | ![]() | 2.67 | 44.92% | 01.08.2025 04:11 |
63 | ![]() | 2.67 | 35.53% | 27.05.2025 13:21 |
64 | ![]() | 2.66 | 41.39% | 15.08.2025 11:07 |
65 | ![]() | 2.64 | 43.54% | 25.06.2025 18:55 |
66 | ![]() | 2.58 | 44.66% | 24.05.2025 14:04 |
67 | ![]() | 2.55 | 44.60% | 27.07.2025 13:07 |
68 | ![]() | 2.53 | 55.49% | 12.07.2025 19:15 |
69 | ![]() | 2.53 | 53.66% | 28.05.2025 13:59 |
70 | ![]() | 2.51 | 39.93% | 21.08.2025 08:04 |
71 | ![]() | 2.50 | 72.94% | 10.05.2025 23:49 |
72 | ![]() | 2.46 | 38.58% | 05.07.2025 09:51 |
73 | ![]() | 2.45 | 82.63% | 10.09.2025 12:08 |
74 | ![]() | 2.45 | 61.54% | 09.09.2025 22:17 |
75 | ![]() | 2.44 | 58.66% | 31.08.2025 15:07 |
76 | ![]() | 2.43 | 53.57% | 12.09.2025 04:16 |
77 | ![]() | 2.42 | 43.15% | 23.05.2025 19:32 |
78 | ![]() | 2.39 | 47.16% | 02.08.2025 19:31 |
79 | ![]() | 2.38 | 79.69% | 05.08.2025 12:26 |
80 | ![]() | 2.36 | 55.09% | 10.07.2025 18:14 |
81 | ![]() | 2.33 | 53.51% | 27.08.2025 01:47 |
82 | ![]() | 2.33 | 42.08% | 11.05.2025 11:37 |
83 | ![]() | 2.32 | 67.80% | 12.05.2025 19:43 |
84 | ![]() | 2.32 | 38.55% | 31.07.2025 20:51 |
85 | ![]() | 2.30 | 52.66% | 19.07.2025 22:29 |
86 | ![]() | 2.28 | 43.96% | 01.07.2025 18:45 |
87 | ![]() | 2.27 | 41.64% | 02.09.2025 19:18 |
88 | ![]() | 2.25 | 40.78% | 28.07.2025 13:03 |
89 | ![]() | 2.24 | 48.15% | 22.08.2025 17:11 |
90 | ![]() | 2.23 | 70.31% | 11.09.2025 09:09 |
91 | ![]() | 2.21 | 46.67% | 13.07.2025 00:28 |
92 | ![]() | 2.19 | 40.21% | 05.09.2025 01:56 |
93 | ![]() | 2.17 | 22.12% | 06.08.2025 18:43 |
94 | ![]() | 2.14 | 87.50% | 27.07.2025 01:45 |
95 | ![]() | 2.13 | 41.71% | 11.09.2025 10:14 |
96 | ![]() | 2.11 | 47.32% | 27.08.2025 12:48 |
97 | ![]() | 2.09 | 50.67% | 06.09.2025 13:32 |
98 | ![]() | 2.08 | 48.61% | 27.07.2025 13:06 |
99 | ![]() | 2.08 | 43.42% | 28.08.2025 15:47 |
100 | ![]() | 2.07 | 77.45% | 05.09.2025 20:29 |
В этом рейтинге представлены игроки с открытым профилем в Steam. Чтобы попасть в этот рейтинг достаточно проверить свою статистику CS:GO и если она будет среди 100 лучших, то автоматически появится в этой таблице. Чем больше проверок — тем точнее рейтинг ТОП-100! В таблице отображается ник, аватар, показатели K/D, WinRate и дата последней проверки. Столбцы можно отсортировать по возрастанию и убыванию.
Место в рейтинге зависит от того, насколько хорош игрок и как часто побеждает. Главный показатель здесь — соотношение убийств к смертям (K/D), который показывает личный скилл. Чем он выше, тем выше игрок в табличке. А если вдруг у двух игроков почти одинаковый K/D (разница меньше 0,01), то система смотрит на процент побед — кто чаще выигрывает матчи, тот и круче. Такой подход даёт честный рейтинг, учитывая и личное мастерство, и умение играть в команде.
Позиции в таблице рейтинга могут меняться, следите за актуальной информацией на нашем сайте.