Таблица лидеров CS:GO
В таблице представлен рейтинг лучших игроков CS:GO по версии нашего сайта.
| # | Игрок | Коэффициент К/Д (K/D) | Коэффициент побед (Win Rate) | Последнее обновление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.81 | 68.00% | 10.02.2026 09:11 | |
| 2 | 1.74 | 69.00% | 18.02.2026 19:05 | |
| 3 | 1.68 | 68.00% | 18.02.2026 19:05 | |
| 4 | 1.65 | 58.00% | 13.02.2026 20:56 | |
| 5 | 1.64 | 61.97% | 10.02.2026 04:39 | |
| 6 | 1.62 | 69.00% | 13.02.2026 19:27 | |
| 7 | 1.62 | 67.00% | 10.02.2026 09:33 | |
| 8 | 1.62 | 58.26% | 10.02.2026 09:26 | |
| 9 | 1.61 | 73.00% | 10.02.2026 17:55 | |
| 10 | 1.61 | 61.00% | 10.02.2026 09:12 | |
| 11 | 1.60 | 66.00% | 10.02.2026 18:12 | |
| 12 | 1.58 | 65.00% | 10.02.2026 09:52 | |
| 13 | 1.52 | 55.00% | 10.02.2026 09:19 | |
| 14 | 1.51 | 63.00% | 10.02.2026 09:12 | |
| 15 | 1.48 | 60.00% | 10.02.2026 09:18 | |
| 16 | 1.48 | 53.00% | 18.02.2026 21:10 | |
| 17 | 1.47 | 63.00% | 10.02.2026 11:09 | |
| 18 | 1.47 | 63.00% | 10.02.2026 09:12 | |
| 19 | 1.46 | 65.00% | 10.02.2026 09:32 | |
| 20 | 1.46 | 61.00% | 10.02.2026 16:31 | |
| 21 | 1.45 | 60.00% | 10.02.2026 10:49 | |
| 22 | 1.44 | 53.00% | 11.02.2026 02:55 | |
| 23 | 1.44 | 51.00% | 10.02.2026 10:00 | |
| 24 | 1.42 | 52.00% | 11.02.2026 03:15 | |
| 25 | 1.40 | 59.00% | 18.02.2026 09:24 | |
| 26 | 1.38 | 61.00% | 10.02.2026 19:59 | |
| 27 | 1.38 | 57.00% | 10.02.2026 16:43 | |
| 28 | 1.38 | 54.00% | 12.02.2026 12:00 | |
| 29 | 1.35 | 65.00% | 10.02.2026 16:36 | |
| 30 | 1.35 | 59.00% | 10.02.2026 11:00 | |
| 31 | 1.35 | 47.00% | 17.02.2026 21:47 | |
| 32 | 1.34 | 53.00% | 11.02.2026 16:03 | |
| 33 | 1.33 | 66.80% | 10.02.2026 17:56 | |
| 34 | 1.31 | 49.62% | 10.02.2026 12:49 | |
| 35 | 1.30 | 55.00% | 10.02.2026 09:15 | |
| 36 | 1.27 | 54.00% | 10.02.2026 19:59 | |
| 37 | 1.26 | 47.00% | 10.02.2026 09:12 | |
| 38 | 1.25 | 59.63% | 10.02.2026 09:19 | |
| 39 | 1.25 | 43.47% | 11.02.2026 22:23 | |
| 40 | 1.24 | 50.63% | 10.02.2026 02:08 | |
| 41 | 1.23 | 56.00% | 11.02.2026 19:21 | |
| 42 | 1.21 | 48.65% | 14.02.2026 22:27 | |
| 43 | 1.18 | 51.00% | 12.02.2026 15:31 | |
| 44 | 1.18 | 49.00% | 18.02.2026 16:36 | |
| 45 | 1.15 | 56.30% | 10.02.2026 11:02 | |
| 46 | 1.15 | 45.28% | 10.02.2026 02:27 | |
| 47 | 1.14 | 45.83% | 11.02.2026 22:33 | |
| 48 | 1.13 | 58.23% | 15.02.2026 17:00 | |
| 49 | 1.13 | 56.00% | 13.02.2026 21:42 | |
| 50 | 1.12 | 58.00% | 15.02.2026 11:54 | |
| 51 | 1.12 | 46.00% | 12.02.2026 21:49 | |
| 52 | 1.12 | 39.50% | 17.02.2026 06:59 | |
| 53 | 1.10 | 54.60% | 16.02.2026 22:56 | |
| 54 | 1.10 | 51.00% | 13.02.2026 21:29 | |
| 55 | 1.10 | 42.90% | 10.02.2026 18:16 | |
| 56 | 1.09 | 51.00% | 18.02.2026 13:30 | |
| 57 | 1.09 | 49.25% | 18.02.2026 14:43 | |
| 58 | 1.09 | 45.65% | 10.02.2026 10:43 | |
| 59 | 1.08 | 60.36% | 10.02.2026 18:13 | |
| 60 | 1.08 | 54.00% | 11.02.2026 10:30 | |
| 61 | 1.08 | 43.65% | 10.02.2026 06:30 | |
| 62 | 1.05 | 53.00% | 12.02.2026 16:52 | |
| 63 | 1.04 | 46.69% | 11.02.2026 18:24 | |
| 64 | 1.04 | 45.66% | 10.02.2026 02:28 | |
| 65 | 1.02 | 56.41% | 10.02.2026 00:28 | |
| 66 | 1.02 | 47.62% | 10.02.2026 12:20 | |
| 67 | 1.02 | 46.60% | 10.02.2026 05:01 | |
| 68 | 1.01 | 51.06% | 12.02.2026 08:53 | |
| 69 | 1.01 | 49.70% | 10.02.2026 13:14 | |
| 70 | 1.01 | 48.15% | 10.02.2026 12:46 | |
| 71 | 1.01 | 44.97% | 10.02.2026 03:22 | |
| 72 | 1.00 | 42.16% | 11.02.2026 12:53 | |
| 73 | 0.99 | 52.05% | 15.02.2026 15:26 | |
| 74 | 0.99 | 50.00% | 18.02.2026 13:25 | |
| 75 | 0.99 | 50.00% | 18.02.2026 11:46 | |
| 76 | 0.99 | 47.76% | 10.02.2026 17:40 | |
| 77 | 0.99 | 47.45% | 16.02.2026 09:15 | |
| 78 | 0.99 | 46.95% | 12.02.2026 12:24 | |
| 79 | 0.98 | 49.16% | 18.02.2026 16:50 | |
| 80 | 0.98 | 42.98% | 14.02.2026 22:26 | |
| 81 | 0.96 | 50.00% | 11.02.2026 19:20 | |
| 82 | 0.95 | 51.35% | 11.02.2026 16:30 | |
| 83 | 0.95 | 46.80% | 11.02.2026 20:41 | |
| 84 | 0.95 | 44.58% | 13.02.2026 15:43 | |
| 85 | 0.94 | 44.58% | 10.02.2026 04:51 | |
| 86 | 0.93 | 49.81% | 13.02.2026 20:35 | |
| 87 | 0.93 | 40.91% | 11.02.2026 08:08 | |
| 88 | 0.92 | 49.11% | 11.02.2026 15:00 | |
| 89 | 0.92 | 49.00% | 11.02.2026 13:21 | |
| 90 | 0.92 | 41.74% | 10.02.2026 16:19 | |
| 91 | 0.92 | 40.78% | 10.02.2026 11:22 | |
| 92 | 0.91 | 39.51% | 10.02.2026 17:59 | |
| 93 | 0.91 | 38.99% | 18.02.2026 04:22 | |
| 94 | 0.91 | 34.35% | 10.02.2026 10:39 | |
| 95 | 0.90 | 49.99% | 10.02.2026 09:24 | |
| 96 | 0.89 | 48.00% | 10.02.2026 19:28 | |
| 97 | 0.89 | 46.00% | 10.02.2026 06:43 | |
| 98 | 0.88 | 57.00% | 18.02.2026 15:53 | |
| 99 | 0.88 | 45.16% | 11.02.2026 12:31 | |
| 100 | 0.88 | 38.37% | 10.02.2026 04:41 |
В этом рейтинге представлены игроки с открытым профилем в Steam. Чтобы попасть в этот рейтинг достаточно проверить свою статистику CS:GO и если она будет среди 100 лучших, то автоматически появится в этой таблице. Чем больше проверок — тем точнее рейтинг ТОП-100! В таблице отображается ник, аватар, показатели K/D, WinRate и дата последней проверки. Столбцы можно отсортировать по возрастанию и убыванию.
Место в рейтинге зависит от того, насколько хорош игрок и как часто побеждает. Главный показатель здесь — соотношение убийств к смертям (K/D), который показывает личный скилл. Чем он выше, тем выше игрок в табличке. А если вдруг у двух игроков почти одинаковый K/D (разница меньше 0,01), то система смотрит на процент побед — кто чаще выигрывает матчи, тот и круче. Такой подход даёт честный рейтинг, учитывая и личное мастерство, и умение играть в команде.
Позиции в таблице рейтинга могут меняться, следите за актуальной информацией на нашем сайте.
