Таблица лидеров CS:GO
В таблице представлен рейтинг лучших игроков CS:GO по версии нашего сайта.
# | Игрок | Коэффициент К/Д (K/D) | Коэффициент побед (Win Rate) | Последнее обновление |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8.82 | 46.15% | 18.06.2025 13:58 |
2 | ![]() | 7.54 | 49.49% | 25.05.2025 02:55 |
3 | ![]() | 7.07 | 26.21% | 14.06.2025 17:34 |
4 | ![]() | 6.75 | 100.00% | 15.05.2025 11:48 |
5 | ![]() | 6.27 | 42.57% | 08.05.2025 19:44 |
6 | ![]() | 5.73 | 67.07% | 12.06.2025 03:06 |
7 | ![]() | 5.16 | 38.83% | 22.06.2025 00:39 |
8 | ![]() | 4.99 | 37.91% | 18.06.2025 11:04 |
9 | ![]() | 4.54 | 64.81% | 28.05.2025 16:44 |
10 | ![]() | 4.47 | 25.60% | 06.06.2025 19:53 |
11 | ![]() | 4.01 | 70.80% | 10.06.2025 21:46 |
12 | ![]() | 3.51 | 94.71% | 11.05.2025 17:38 |
13 | ![]() | 3.33 | 50.44% | 01.06.2025 01:02 |
14 | ![]() | 3.08 | 44.81% | 02.06.2025 14:50 |
15 | ![]() | 3.04 | 55.58% | 16.05.2025 18:31 |
16 | ![]() | 2.88 | 43.26% | 12.06.2025 13:34 |
17 | ![]() | 2.81 | 45.40% | 21.06.2025 01:08 |
18 | ![]() | 2.67 | 35.53% | 27.05.2025 13:21 |
19 | ![]() | 2.58 | 44.66% | 24.05.2025 14:04 |
20 | ![]() | 2.53 | 53.66% | 28.05.2025 13:59 |
21 | ![]() | 2.50 | 72.94% | 10.05.2025 23:49 |
22 | ![]() | 2.42 | 43.15% | 23.05.2025 19:32 |
23 | ![]() | 2.33 | 42.08% | 11.05.2025 11:37 |
24 | ![]() | 2.32 | 67.80% | 12.05.2025 19:43 |
25 | ![]() | 2.06 | 68.75% | 16.06.2025 05:41 |
26 | ![]() | 2.05 | 43.36% | 26.05.2025 06:21 |
27 | ![]() | 2.03 | 51.96% | 27.05.2025 19:46 |
28 | ![]() | 1.99 | 43.07% | 01.06.2025 13:02 |
29 | ![]() | 1.97 | 70.83% | 23.05.2025 17:29 |
30 | ![]() | 1.92 | 100.00% | 18.05.2025 19:37 |
31 | ![]() | 1.92 | 43.06% | 04.06.2025 03:00 |
32 | ![]() | 1.90 | 46.53% | 01.06.2025 02:21 |
33 | ![]() | 1.90 | 44.39% | 10.05.2025 18:33 |
34 | ![]() | 1.90 | 44.23% | 23.05.2025 19:14 |
35 | ![]() | 1.89 | 45.26% | 21.06.2025 18:26 |
36 | ![]() | 1.89 | 40.55% | 07.06.2025 21:04 |
37 | ![]() | 1.86 | 43.23% | 10.06.2025 20:41 |
38 | ![]() | 1.85 | 48.19% | 24.05.2025 19:55 |
39 | ![]() | 1.83 | 49.04% | 08.05.2025 15:48 |
40 | ![]() | 1.82 | 44.92% | 08.05.2025 07:19 |
41 | ![]() | 1.81 | 45.02% | 23.05.2025 18:05 |
42 | ![]() | 1.80 | 75.76% | 24.05.2025 21:59 |
43 | ![]() | 1.80 | 32.97% | 22.06.2025 02:38 |
44 | ![]() | 1.78 | 49.75% | 15.06.2025 19:49 |
45 | ![]() | 1.77 | 57.14% | 15.05.2025 00:17 |
46 | ![]() | 1.77 | 57.07% | 06.05.2025 15:57 |
47 | ![]() | 1.76 | 51.42% | 18.05.2025 13:50 |
48 | ![]() | 1.75 | 47.26% | 25.06.2025 00:20 |
49 | ![]() | 1.75 | 41.66% | 22.06.2025 00:24 |
50 | ![]() | 1.73 | 40.31% | 02.06.2025 23:54 |
51 | ![]() | 1.72 | 50.39% | 14.06.2025 22:55 |
52 | ![]() | 1.69 | 53.18% | 12.05.2025 01:00 |
53 | ![]() | 1.69 | 48.96% | 01.06.2025 16:42 |
54 | ![]() | 1.68 | 21.42% | 29.05.2025 12:07 |
55 | ![]() | 1.67 | 37.10% | 15.05.2025 23:29 |
56 | ![]() | 1.65 | 50.06% | 08.05.2025 10:01 |
57 | ![]() | 1.64 | 61.40% | 06.05.2025 15:16 |
58 | ![]() | 1.63 | 56.03% | 06.06.2025 20:03 |
59 | ![]() | 1.61 | 56.17% | 24.06.2025 14:06 |
60 | ![]() | 1.59 | 48.48% | 13.06.2025 19:26 |
61 | ![]() | 1.58 | 61.46% | 31.05.2025 22:11 |
62 | ![]() | 1.58 | 48.99% | 10.05.2025 15:14 |
63 | ![]() | 1.58 | 46.24% | 21.06.2025 21:02 |
64 | ![]() | 1.57 | 60.00% | 07.05.2025 21:48 |
65 | ![]() | 1.57 | 50.72% | 08.05.2025 19:31 |
66 | ![]() | 1.57 | 50.65% | 22.06.2025 00:10 |
67 | ![]() | 1.57 | 49.91% | 12.06.2025 23:18 |
68 | ![]() | 1.57 | 24.31% | 14.05.2025 22:27 |
69 | ![]() | 1.55 | 55.76% | 17.06.2025 13:21 |
70 | ![]() | 1.55 | 53.61% | 08.05.2025 14:05 |
71 | ![]() | 1.55 | 47.37% | 13.06.2025 07:11 |
72 | ![]() | 1.55 | 33.33% | 25.05.2025 21:16 |
73 | ![]() | 1.55 | 30.16% | 31.05.2025 17:47 |
74 | ![]() | 1.54 | 57.36% | 19.05.2025 15:02 |
75 | ![]() | 1.53 | 55.22% | 08.05.2025 03:42 |
76 | ![]() | 1.53 | 39.44% | 16.05.2025 04:08 |
77 | ![]() | 1.52 | 64.46% | 12.05.2025 01:51 |
78 | ![]() | 1.51 | 58.49% | 27.05.2025 14:23 |
79 | ![]() | 1.51 | 54.98% | 17.06.2025 08:32 |
80 | ![]() | 1.49 | 47.46% | 13.06.2025 03:06 |
81 | ![]() | 1.49 | 43.95% | 21.05.2025 20:49 |
82 | ![]() | 1.46 | 52.02% | 15.06.2025 20:30 |
83 | ![]() | 1.45 | 53.65% | 27.05.2025 22:08 |
84 | ![]() | 1.44 | 59.32% | 09.05.2025 15:46 |
85 | ![]() | 1.44 | 58.51% | 17.05.2025 21:05 |
86 | ![]() | 1.44 | 54.56% | 06.05.2025 14:57 |
87 | ![]() | 1.44 | 37.08% | 19.05.2025 02:44 |
88 | ![]() | 1.44 | 26.12% | 22.06.2025 20:05 |
89 | ![]() | 1.43 | 37.69% | 29.05.2025 12:56 |
90 | ![]() | 1.42 | 47.68% | 30.05.2025 21:40 |
91 | ![]() | 1.42 | 46.35% | 19.06.2025 21:33 |
92 | ![]() | 1.42 | 36.28% | 06.05.2025 16:28 |
93 | ![]() | 1.41 | 51.18% | 17.05.2025 01:45 |
94 | ![]() | 1.41 | 49.80% | 22.06.2025 18:47 |
95 | ![]() | 1.41 | 40.58% | 11.06.2025 22:23 |
96 | ![]() | 1.40 | 53.35% | 18.05.2025 00:10 |
97 | ![]() | 1.40 | 48.48% | 16.05.2025 17:48 |
98 | ![]() | 1.40 | 41.51% | 20.05.2025 14:41 |
99 | ![]() | 1.39 | 46.10% | 07.05.2025 18:15 |
100 | ![]() | 1.39 | 38.08% | 27.05.2025 11:13 |
В этом рейтинге представлены игроки с открытым профилем в Steam. Чтобы попасть в этот рейтинг достаточно проверить свою статистику CS:GO и если она будет среди 100 лучших, то автоматически появится в этой таблице. Чем больше проверок — тем точнее рейтинг ТОП-100! В таблице отображается ник, аватар, показатели K/D, WinRate и дата последней проверки. Столбцы можно отсортировать по возрастанию и убыванию.
Место в рейтинге зависит от того, насколько хорош игрок и как часто побеждает. Главный показатель здесь — соотношение убийств к смертям (K/D), который показывает личный скилл. Чем он выше, тем выше игрок в табличке. А если вдруг у двух игроков почти одинаковый K/D (разница меньше 0,01), то система смотрит на процент побед — кто чаще выигрывает матчи, тот и круче. Такой подход даёт честный рейтинг, учитывая и личное мастерство, и умение играть в команде.
Позиции в таблице рейтинга могут меняться, следите за актуальной информацией на нашем сайте.