Таблица лидеров Dota 2
Отслеживайте статистику и рейтинг любого игрока Dota 2
# | Игрок | MMR | Победы/ Поражения |
Процент побед % |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 7618 | 5578/5148 | 52% | ||
2 | 2227/1967 | 53% | |||
3 | 6935 | 5296/3617 | 59% | ||
4 | 717/593 | 55% | |||
5 | 764/828 | 48% | |||
6 | 7470 | 1580/1109 | 59% | ||
7 | 6290 | 6970/4996 | 58% | ||
8 | 7659/7174 | 52% | |||
9 | 2044/1422 | 59% | |||
10 | 6187 | 2669/2151 | 55% | ||
11 | 7042 | 4512/3881 | 54% | ||
12 | 7460 | 1368/954 | 59% | ||
13 | 6766 | 3706/3144 | 54% | ||
14 | 6179 | 6810/5280 | 56% | ||
15 | 4312/2980 | 59% | |||
16 | 5253/5131 | 51% | |||
17 | 7868 | 5314/4626 | 53% | ||
18 | 8944 | 8088/5173 | 61% | ||
19 | 0/1 | 0% | |||
20 | 4093/2883 | 59% | |||
21 | 7827 | 6082/5045 | 55% | ||
22 | 7713 | 5742/4935 | 54% | ||
23 | 9402 | 3260/2571 | 56% | ||
24 | 3998 | 3111/2925 | 52% | ||
25 | 6826 | 6570/5708 | 54% | ||
26 | 4820 | 3243/2850 | 53% | ||
27 | 6010 | 5314/3932 | 57% | ||
28 | 6871 | 7141/3366 | 68% | ||
29 | 5807 | 4497/3295 | 58% | ||
30 | 5642 | 4087/3435 | 54% | ||
На странице личной статистики в Дота 2 Вы можете узнать статистику по часто выбираемым героям, последним матчам. Детально посмотреть статистику по таким показателям как:
- Убийства
- Смерти
- Помощь
- Добито крипов
- Крипов не отдано
- Продолжительность
- Суммарный уровень за все игры
- Урон по героям
- Урон по строениям
- Лечение героев
- Противников оглушено
- Башен разрушено
- Убито нейтралов
- Убито курьеров
- Куплено свитков телепортации
- Куплено OBSERVER WARD
- Куплено SENTRY WARD
- Куплено GEM OF TRUE SIGHT
- Куплено DIVINE RAPIER
- Сигналов на карте
На нашем сайте вы найдете самую актуальную и полную таблицу лидеров Dota 2. Если вы интересуетесь этой захватывающей многопользовательской игрой, то у нас есть всё, что вам нужно для отслеживания успехов лучших игроков и команд в мире Dota 2.