Таблица лидеров Dota 2
Отслеживайте статистику и рейтинг любого игрока Dota 2
# | Игрок | Команда | 🌐 | WinRate | Роли | Герои |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | [FRT] Fart Studios | ![]() | 0% (0-0) | Mid | |
2 | ![]() | [FLCN] Team Falcons | 0% (0-0) | Mid | ||
3 | ![]() | [GG] Gaimin Gladiators | ![]() | 0% (0-0) | Mid | |
4 | ![]() | [zzz] Rest Farmers | 0% (0-0) | Mid | ||
5 | ![]() | [FLCN] Team Falcons | 0% (0-0) | Mid | ||
6 | ![]() | [JB] JustBetter | ![]() | 0% (0-0) | Carry | |
7 | ![]() | [SR] Shopify Rebellion | ![]() | 0% (0-0) | Carry | |
8 | ![]() | [NAVI] Natus Vincere | ![]() | 0% (0-0) | Support | |
9 | ![]() | [Alliance] Alliance | ![]() | 0% (0-0) | Carry | |
10 | ![]() | [HYDRA] HYDRA | 0% (0-0) | Mid | ||
11 | ![]() | [ITB] ITB.Shuffle | ![]() | 0% (0-0) | Carry | |
12 | ![]() | [Liquid] Team Liquid | ![]() | 0% (0-0) | Mid | |
13 | ![]() | [C9] Cloud9 | ![]() | 0% (0-0) | Carry | |
14 | ![]() | [Tb] Team Bald Reborn | 0% (0-0) | Carry | ||
15 | ![]() | [NS] No Sorry | ![]() | 0% (0-0) | Mid | |
16 | ![]() | [UDV] UD VESSUWAN | 0% (0-0) | Mid | ||
17 | ![]() | [ITB] ITB.Shuffle | ![]() | 0% (0-0) | Support | |
18 | ![]() | [MsA] Moon Army | 0% (0-0) | Support | ||
19 | ![]() | [Dog] DogChamp | 0% (0-0) | Mid | ||
20 | ![]() | [B8] B8 | ![]() | 0% (0-0) | Support | |
21 | ![]() | [Quest] PSG.Quest | ![]() | 0% (0-0) | Mid | |
22 | ![]() | [XG] Xtreme Gaming | 0% (0-0) | Mid | ||
23 | ![]() | [Liquid] Team Liquid | ![]() | 0% (0-0) | Mid | |
24 | ![]() | [GRIN] GRIN Esports | ![]() | 0% (0-0) | Carry | |
25 | ![]() | [GRIN] GRIN Esports | ![]() | 0% (0-0) | Carry | |
26 | ![]() | [Heroic] HEROIC | 0% (0-0) | Mid | ||
27 | ![]() | [NGX] Nigma Galaxy | ![]() | 0% (0-0) | Mid | |
28 | ![]() | [VKS] Vivo Keyd Stars | ![]() | 0% (0-0) | Mid | |
29 | ![]() | [x5] x5 Gaming | ![]() | 0% (0-0) | Carry | |
30 | ![]() | [TC] The Cut | ![]() | 0% (0-0) | Carry | |
31 | ![]() | [Cuy] Cuyes e-Sports | ![]() | 0% (0-0) | Mid | |
32 | ![]() | [x5] x5 Gaming | ![]() | 0% (0-0) | Mid | |
33 | ![]() | [Tundra] Tundra Esports | ![]() | 0% (0-0) | Carry | |
34 | ![]() | [OLG] Old G | 0% (0-0) | Carry | ||
35 | ![]() | [SR] Shopify Rebellion | 0% (0-0) | Carry | ||
36 | ![]() | [INF] Infamous Gaming | ![]() | 0% (0-0) | Mid | |
37 | ![]() | [VKS] Vivo Keyd Stars | ![]() | 0% (0-0) | Carry | |
38 | ![]() | [x5] x5 Gaming | ![]() | 0% (0-0) | Mid | |
39 | ![]() | [nouns] nouns | 0% (0-0) | Mid | ||
40 | ![]() | [NGX] Nigma Galaxy | 0% (0-0) | Mid | ||
41 | ![]() | [Secret] Team Secret | ![]() | 0% (0-0) | Mid | |
42 | ![]() | [OG] OG | ![]() | 0% (0-0) | Carry | |
43 | ![]() | [x5] x5 Gaming | ![]() | 0% (0-0) | Carry | |
44 | ![]() | [HF] HF | 0% (0-0) | Carry | ||
45 | ![]() | [MM] Moneymakers | ![]() | 0% (0-0) | Mid | |
46 | ![]() | [GG] Gaimin Gladiators | ![]() | 0% (0-0) | Mid | |
47 | ![]() | [TC] The Cut | ![]() | 0% (0-0) | Carry | |
48 | ![]() | [JB] JustBetter | 0% (0-0) | Mid | ||
49 | ![]() | [Tundra] Tundra Esports | ![]() | 0% (0-0) | Support | |
50 | ![]() | [Aurora] Aurora Gaming | ![]() | 0% (0-0) | Mid | |
51 | ![]() | [VP] Virtus.pro | ![]() | 0% (0-0) | Mid | |
52 | ![]() | [Tundra] Tundra Esports | ![]() | 0% (0-0) | Support | |
53 | ![]() | [nouns] nouns | 0% (0-0) | Mid | ||
54 | ![]() | [iG] Invictus Gaming | ![]() | 0% (0-0) | Mid | |
55 | ![]() | [FRT] Fart Studios | ![]() | 0% (0-0) | Carry | |
56 | ![]() | [Lucky] Lucky Bird | ![]() | 0% (0-0) | Unknown | |
57 | ![]() | [Aurora] Aurora Gaming | ![]() | 0% (0-0) | Carry | |
58 | ![]() | [Entity] Entity | ![]() | 0% (0-0) | Support | |
59 | ![]() | [GG] Gaimin Gladiators | ![]() | 0% (0-0) | Carry | |
60 | ![]() | [lvlUP] LEVEL UP | ![]() | 0% (0-0) | Mid | |
61 | ![]() | [B8] B8 | ![]() | 0% (0-0) | Carry | |
62 | ![]() | [4A] 4 Amigos | 0% (0-0) | Mid | ||
63 | ![]() | [CDUB] CDUB Esports | ![]() | 0% (0-0) | Mid | |
64 | ![]() | [FLCN] Team Falcons | ![]() | 0% (0-0) | Carry | |
65 | ![]() | [Aurora] Aurora Gaming | ![]() | 0% (0-0) | Carry | |
66 | ![]() | [SR] Shopify Rebellion | ![]() | 0% (0-0) | Carry | |
67 | ![]() | [XctN] Execration | 0% (0-0) | Mid | ||
68 | ![]() | [Infinity] Infinity | 0% (0-0) | Mid | ||
69 | ![]() | [x5] x5 Gaming | ![]() | 0% (0-0) | Carry | |
70 | ![]() | [Aurora] Aurora Gaming | ![]() | 0% (0-0) | Mid | |
71 | ![]() | [NGX] Nigma Galaxy | 0% (0-0) | Mid | ||
72 | ![]() | [UDV] UD VESSUWAN | ![]() | 0% (0-0) | Mid | |
73 | ![]() | [AR] Azure Ray | 0% (0-0) | Mid | ||
74 | ![]() | [BLEED ] BLEED | 0% (0-0) | Mid | ||
75 | ![]() | [Tz] Team Zero | 0% (0-0) | Mid | ||
76 | ![]() | [CDUB] CDUB Esports | 0% (0-0) | Carry | ||
77 | ![]() | [MT] Matreshka | 0% (0-0) | Mid | ||
78 | ![]() | [Tundra] Tundra Esports | 0% (0-0) | Mid | ||
79 | ![]() | [SR] Shopify Rebellion | ![]() | 0% (0-0) | Mid | |
80 | ![]() | [FRT] Fart Studios | 0% (0-0) | Unknown | ||
81 | ![]() | [NGX] Nigma Galaxy | 0% (0-0) | Support | ||
82 | ![]() | [TSpirit] Team Spirit | 0% (0-0) | Support | ||
83 | ![]() | [PARIVISION] PARIVISION | 0% (0-0) | Support | ||
84 | ![]() | [ATT] Ancient Tribe | 0% (0-0) | Support | ||
85 | ![]() | [SKG] SAND KING GÓMEZ | ![]() | 0% (0-0) | Carry | |
86 | ![]() | [Polaris] Polaris Esports | ![]() | 0% (0-0) | Unknown | |
87 | ![]() | [Midas] Midas Club | ![]() | 0% (0-0) | Carry | |
88 | ![]() | [AR] Azure Ray | 0% (0-0) | Support | ||
89 | ![]() | Team Bright | ![]() | 0% (0-0) | Mid | |
90 | ![]() | [Aurora] Aurora Gaming | ![]() | 0% (0-0) | Mid | |
91 | ![]() | [neon] Neon Esports | ![]() | 0% (0-0) | Carry | |
92 | ![]() | [SKG] SAND KING GÓMEZ | ![]() | 0% (0-0) | Carry | |
93 | ![]() | [Geek] Geek Fam | ![]() | 0% (0-0) | Carry | |
94 | ![]() | [Rose] Team Rose | ![]() | 0% (0-0) | Carry | |
95 | ![]() | [WC] Wildcard | ![]() | 0% (0-0) | Mid | |
96 | ![]() | [WC] Wildcard | ![]() | 0% (0-0) | Mid | |
97 | ![]() | [NAVI] Natus Vincere | ![]() | 0% (0-0) | Mid | |
98 | ![]() | [LGD] LGD Gaming | ![]() | 0% (0-0) | Mid | |
99 | ![]() | [NGX] Nigma Galaxy | 0% (0-0) | Support | ||
100 | ![]() | [MsA] Moon Army | 0% (0-0) | Mid |
Эта таблица отображает текущее положение лучших игроков в Dota 2. Здесь вы найдете информацию об их достижениях и ключевых характеристиках.
В таблице представлены следующие данные:
- # (Позиция): Текущее место игрока в таблице лидеров. Игроки ранжируются в зависимости от их игровых показателей и достижений.
- Игрок: Никнейм игрока в Dota 2.
- Команда: Команда, за которую в данный момент выступает игрок (если применимо). Если игрок не состоит в команде, эта графа может быть пустой или содержать пометку.
- Страна: Страна, которую представляет игрок. Это может быть страна его проживания или гражданство.
- WinRate: Процент побед игрока от общего количества сыгранных им матчей. Это важный показатель успешности игрока.
- Роли: Основные роли, которые игрок предпочитает или лучше всего исполняет в Dota 2 (например, Carry, Support, Midlaner и т. д.).
- Любимые герои: Герои Dota 2, на которых игрок играет чаще всего или с наибольшим успехом.
Как и любому увлеченному дотеру, тебе наверняка интересно, как играют лучшие. Эта таблица становится отличным инструментом для этого. Во-первых, ты можешь найти здесь настоящие ролевые модели. Присматриваясь к героям и ролям, которые приносят успех профессионалам, можно почерпнуть много полезного для своей собственной игры и, возможно, адаптировать какие-то элементы их стиля. Во-вторых, это прекрасная возможность изучить текущую мету. Информация о том, какие герои сейчас наиболее востребованы и эффективны на высоком уровне, поможет тебе быть в курсе самых сильных стратегий и принимать более взвешенные решения в матчах.
Кроме того, таблица позволяет глубже погрузиться в понимание профессиональной сцены. Ну и конечно, следить за топами — это прям тема! Смотришь, как зарубаются профи, и сразу начинаешь лучше шарить в их движухе. Типа, как они в замесах себя ведут, какие страты катают, что вообще сейчас рулит. Это, короче, реально прокачивает твой скилл и понимание игры. Плюс, когда видишь, каких высот люди достигают, это дико мотивирует! Сразу хочется тоже потеть, апаться, новые цели ставить. И еще прикол — можно найти своих. Глянешь, кто на твоих любимых героях тащит, кто на твоей роли играет, и можно с ними законектиться, вместе каточки погонять или даже чему-то научиться.