Таблица лидеров Dota 2
Отслеживайте статистику и рейтинг любого игрока Dota 2
| # | Игрок | Команда | 🌐 | WinRate | Роли | Герои |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [Secret] Team Secret | EE | 64.8% (2180-1184) | Mid Carry (4%) Mid (77%) Offlane (10%) Support (9%) | ||
| 2 | [FLCN] Team Falcons | 61.2% (8671-5496) | Mid Mid (75%) Offlane (2%) Support (2%) Hard support (21%) | |||
| 3 | [SR] Shopify Rebellion | 62.1% (1912-1167) | Carry Carry (80%) Mid (2%) Offlane (3%) Support (11%) Hard support (4%) | |||
| 4 | [Liquid] Team Liquid | DE | 60.8% (3657-2354) | Mid Carry (1%) Mid (68%) Offlane (1%) Support (26%) Hard support (4%) | ||
| 5 | [Alliance] Alliance | SE | 61.5% (6151-3846) | Carry Carry (61%) Mid (10%) Support (8%) Hard support (21%) | ||
| 6 | [VKS] Vivo Keyd Stars | BR | 61.6% (4169-2594) | Carry Carry (63%) Offlane (14%) Support (5%) Hard support (18%) | ||
| 7 | [NGX] Nigma Galaxy | DE | 60.6% (1594-1035) | Unknown Carry (31%) Mid (27%) Offlane (26%) Support (8%) Hard support (8%) | ||
| 8 | [nouns] nouns | 59.9% (5348-3582) | Mid Mid (64%) Offlane (20%) Support (13%) Hard support (3%) | |||
| 9 | [FRT] Fart Studios | US | 58.2% (6066-4354) | Mid Carry (8%) Mid (80%) Offlane (5%) Support (1%) Hard support (6%) | ||
| 10 | [HYDRA] HYDRA | 58.9% (129-90) | Mid Carry (3%) Mid (65%) Offlane (1%) Support (31%) | |||
| 11 | [ESS] Team Essence | NZ | 59.1% (7524-5216) | Mid Mid (70%) Offlane (29%) Support (1%) | ||
| 12 | [UDV] UD VESSUWAN | 57.8% (3031-2217) | Mid Carry (2%) Mid (74%) Offlane (5%) Support (2%) Hard support (17%) | |||
| 13 | [XG] Xtreme Gaming | 57.7% (7863-5761) | Mid Carry (17%) Mid (63%) Offlane (9%) Support (1%) Hard support (10%) | |||
| 14 | [Liquid] Team Liquid | SE | 57.3% (3376-2520) | Mid Mid (62%) Offlane (9%) Support (3%) Hard support (26%) | ||
| 15 | [SR] Shopify Rebellion | BG | 56.1% (3676-2877) | Carry Carry (75%) Mid (3%) Offlane (3%) Support (6%) Hard support (13%) | ||
| 16 | [MsA] Moon Army | 56.5% (5046-3886) | Support Carry (28%) Support (72%) | |||
| 17 | [Liquid] Team Liquid | DE | 56.2% (7155-5566) | Unknown Carry (94%) Mid (4%) Offlane (2%) | ||
| 18 | [VKS] Vivo Keyd Stars | BR | 55.9% (8794-6925) | Mid Carry (10%) Mid (71%) Offlane (1%) Support (4%) Hard support (14%) | ||
| 19 | [Cuy] Cuyes e-Sports | US | 56.7% (2921-2229) | Mid Mid (80%) Offlane (16%) Support (3%) Hard support (1%) | ||
| 20 | [VP] Virtus.pro | BY | 57.1% (5602-4211) | Mid Carry (1%) Mid (70%) Offlane (2%) Support (26%) Hard support (1%) | ||
| 21 | [zzz] Rest Farmers | 55.5% (5170-4151) | Mid Carry (25%) Mid (62%) Offlane (1%) Support (11%) Hard support (1%) | |||
| 22 | [TY] Team Yandex | NG | 55.6% (5689-4544) | Mid Carry (1%) Mid (73%) Offlane (9%) Support (17%) | ||
| 23 | [FLCN] Team Falcons | 53.8% (12121-10405) | Mid Carry (4%) Mid (63%) Offlane (7%) Support (3%) Hard support (23%) | |||
| 24 | [JB] JustBetter | GR | 54.7% (3119-2580) | Carry Carry (69%) Mid (1%) Offlane (6%) Support (1%) Hard support (23%) | ||
| 25 | [NAVI] Natus Vincere | UA | 53.8% (5866-5030) | Support Carry (9%) Mid (6%) Offlane (8%) Support (61%) Hard support (16%) | ||
| 26 | [ITB] ITB.Shuffle | SE | 53.8% (3285-2824) | Carry Carry (68%) Support (1%) Hard support (31%) | ||
| 27 | [PARI] PARIVISION | SG | 54.6% (11189-9287) | Carry Carry (64%) Offlane (2%) Support (13%) Hard support (21%) | ||
| 28 | [NS] No Sorry | KZ | 54.6% (4439-3684) | Mid Mid (78%) Offlane (15%) Hard support (7%) | ||
| 29 | [HEROIC] HEROIC | 54.6% (4262-3539) | Mid Carry (22%) Mid (63%) Offlane (7%) Support (4%) Hard support (4%) | |||
| 30 | [OLG] Old G | 55.1% (7602-6195) | Carry Carry (68%) Mid (31%) Hard support (1%) | |||
| 31 | [INF] Infamous Gaming | BR | 54.8% (8990-7416) | Mid Carry (27%) Mid (62%) Support (1%) Hard support (10%) | ||
| 32 | [NGX] Nigma Galaxy | 55.3% (5871-4751) | Mid Carry (13%) Mid (68%) Offlane (1%) Support (17%) Hard support (1%) | |||
| 33 | [HF] HF | 55.4% (5756-4638) | Carry Carry (76%) Mid (7%) Offlane (4%) Support (10%) Hard support (3%) | |||
| 34 | [AR] AnyRage | RU | 55.5% (2855-2291) | Carry Carry (79%) Mid (15%) Offlane (1%) Hard support (5%) | ||
| 35 | [GG] Gaimin Gladiators | NL | 55% (5326-4356) | Mid Mid (62%) Support (38%) | ||
| 36 | [Liquid] Team Liquid | SE | 53.3% (5714-5004) | Mid Carry (1%) Mid (69%) Support (29%) Hard support (1%) | ||
| 37 | [ITB] ITB.Shuffle | CZ | 53.6% (5856-5062) | Support Carry (15%) Mid (2%) Offlane (1%) Support (73%) Hard support (9%) | ||
| 38 | [Tundra] Tundra Esports | IL | 54.3% (10302-8676) | Carry Carry (73%) Offlane (2%) Support (19%) Hard support (6%) | ||
| 39 | [Dog] DogChamp | 52.8% (9873-8811) | Mid Carry (5%) Mid (79%) Offlane (10%) Support (5%) Hard support (1%) | |||
| 40 | [AM] AllMighty | US | 53.6% (608-526) | Mid Carry (2%) Mid (71%) Offlane (3%) Support (23%) Hard support (1%) | ||
| 41 | [PARI] PARIVISION | RU | 52.7% (10148-9093) | Mid Carry (14%) Mid (60%) Support (19%) Hard support (7%) | ||
| 42 | [Imprint] Imprint Esports | IE | 52.9% (1488-1327) | Carry Carry (62%) Mid (1%) Offlane (3%) Support (12%) Hard support (22%) | ||
| 43 | [x5] x5 Gaming | BR | 53.3% (6856-5999) | Carry Carry (76%) Offlane (1%) Support (20%) Hard support (3%) | ||
| 44 | [TC] The Cut | US | 52.8% (8356-7456) | Carry Carry (71%) Mid (11%) Offlane (3%) Hard support (15%) | ||
| 45 | [x5] x5 Gaming | BR | 53.4% (2897-2529) | Mid Carry (12%) Mid (60%) Support (24%) Hard support (4%) | ||
| 46 | [x5] x5 Gaming | AR | 53.6% (4325-3748) | Mid Carry (3%) Mid (72%) Offlane (9%) Support (13%) Hard support (3%) | ||
| 47 | [OG] OG | LB | 52.6% (7526-6770) | Carry Carry (67%) Mid (25%) Support (7%) Hard support (1%) | ||
| 48 | [GRIN] GRIN Esports | US | 52.6% (4862-4383) | Carry Carry (75%) Mid (3%) Offlane (15%) Support (3%) Hard support (4%) | ||
| 49 | [MM] Moneymakers | CO | 53.5% (13163-11451) | Mid Carry (6%) Mid (72%) Offlane (22%) | ||
| 50 | [x5] x5 Gaming | BR | 53.5% (11432-9939) | Carry Carry (80%) Offlane (20%) | ||
| 51 | [Tundra] Tundra Esports | JP | 53.6% (9414-8135) | Unknown Carry (64%) Mid (1%) Offlane (35%) | ||
| 52 | [CALCINHA] Ela sai eu boto calcinha | BR | 52.1% (3627-3341) | Offlane Carry (1%) Offlane (80%) Hard support (19%) | ||
| 53 | [Tb] Team Bald Reborn | 51.9% (11552-10713) | Carry Carry (71%) Mid (2%) Offlane (9%) Support (15%) Hard support (3%) | |||
| 54 | [B8] B8 | UA | 51.9% (11041-10239) | Support Carry (6%) Mid (12%) Support (69%) Hard support (13%) | ||
| 55 | [tawe] Testa ssfd a | 51.9% (395-366) | Mid Carry (1%) Mid (80%) Offlane (8%) Support (6%) Hard support (5%) | |||
| 56 | [Support] Support's Life | AR | 51.7% (4611-4300) | Mid Carry (11%) Mid (73%) Offlane (3%) Support (8%) Hard support (5%) | ||
| 57 | [VSTU] VSTU | CN | 52% (2521-2331) | Mid Carry (2%) Mid (79%) Support (2%) Hard support (17%) | ||
| 58 | [MS] Monstahs | US | 52.1% (306-281) | Mid Carry (1%) Mid (76%) Support (1%) Hard support (22%) | ||
| 59 | [M5] TraviKabana | JP | 51.9% (5772-5353) | Carry Carry (64%) Mid (31%) Offlane (1%) Support (4%) | ||
| 60 | [YB] Yakult Brothers | CN | 52.5% (7595-6874) | Carry Carry (78%) Mid (22%) | ||
| 61 | [GRIN] GRIN Esports | US | 51.3% (11030-10471) | Carry Carry (68%) Mid (6%) Offlane (2%) Hard support (24%) | ||
| 62 | [FLCN] Team Falcons | JO | 51.6% (7287-6845) | Unknown Carry (98%) Hard support (2%) | ||
| 63 | [TC] The Cut | PK | 51.6% (6927-6506) | Carry Carry (70%) Offlane (2%) Support (4%) Hard support (24%) | ||
| 64 | [JB] JustBetter | 51.5% (13273-12501) | Mid Carry (24%) Mid (63%) Offlane (10%) Hard support (3%) | |||
| 65 | [Tundra] Tundra Esports | FI | 52.2% (8817-8070) | Support Carry (1%) Mid (5%) Offlane (10%) Support (63%) Hard support (21%) | ||
| 66 | [FBane] Forest Bane | 50.2% (5243-5201) | Unknown Carry (97%) Mid (2%) Offlane (1%) | |||
| 67 | [KAGI] kawaiii girls | NL | 50.4% (5698-5617) | Carry Carry (63%) Offlane (36%) Support (1%) | ||
| 68 | [TXXXC] toxxxic | RU | 50.6% (1230-1201) | Carry Carry (73%) Mid (17%) Offlane (1%) Support (9%) | ||
| 69 | [SHADOW] SHADOW GOVERNMENT | JP | 49.5% (1079-1102) | Carry Carry (68%) Mid (27%) Support (2%) Hard support (3%) | ||
| 70 | [BNZ] Banzai eSport | BR | 49.3% (3839-3949) | Carry Carry (69%) Mid (2%) Offlane (19%) Support (1%) Hard support (9%) | ||
| 71 | [322] 322 Official | IT | 49.6% (2244-2283) | Mid Carry (38%) Mid (62%) | ||
| 72 | [FFA] Free For All | LV | 49.9% (2596-2605) | Carry Carry (76%) Mid (18%) Offlane (1%) Support (2%) Hard support (3%) | ||
| 73 | [OG] OMSKIY GAZMYAS | KZ | 43.1% (179-236) | Unknown Carry (84%) Mid (7%) Support (6%) Hard support (3%) | ||
| 74 | [BT27] Buen Tubeiro 27 | CA | 63.5% (33-19) | Carry Carry (77%) Mid (5%) Offlane (4%) Support (12%) Hard support (2%) | ||
| 75 | [CT] CTest | 0% (0-0) | Carry Carry (71%) Mid (1%) Offlane (1%) Support (2%) Hard support (25%) | |||
| 76 | [nouns] nouns | 0% (0-0) | Mid | |||
| 77 | [XG] Xtreme Gaming | AQ | 0% (0-0) | Mid | ||
| 78 | [twitch.tv] stream | RO | 0% (0-0) | Offlane | ||
| 79 | [FRT] Fart Studios | AF | 0% (0-0) | Carry | ||
| 80 | [Lucky] Lucky Bird | PE | 0% (0-0) | Unknown | ||
| 81 | [TY] Team Yandex | KZ | 0% (0-0) | Carry | ||
| 82 | [Entity] Entity | DE | 0% (0-0) | Support | ||
| 83 | [Liquid] Team Liquid | DK | 0% (0-0) | Carry | ||
| 84 | [YT ] Yno Team | CA | 0% (0-0) | Carry | ||
| 85 | [lvlUP] LEVEL UP | BA | 0% (0-0) | Mid | ||
| 86 | [Logic] New Logic | AQ | 0% (0-0) | Carry | ||
| 87 | [B8] B8 | HU | 0% (0-0) | Carry | ||
| 88 | [4A] 4 Amigos | 0% (0-0) | Mid | |||
| 89 | [afk] afk | US | 0% (0-0) | Carry | ||
| 90 | [CDUB] CDUB Esports | US | 0% (0-0) | Mid | ||
| 91 | [BIZ] BIZ GAMING | VE | 0% (0-0) | Carry | ||
| 92 | [FLCN] Team Falcons | SK | 0% (0-0) | Carry | ||
| 93 | [BOOM] BOOM Esports | TH | 0% (0-0) | Carry | ||
| 94 | [SR] Shopify Rebellion | PH | 0% (0-0) | Carry | ||
| 95 | [NMSS] Team Nemesis | PH | 0% (0-0) | Mid | ||
| 96 | [XctN] Execration | 0% (0-0) | Mid | |||
| 97 | [OG] BaiduKing BBQ | US | 0% (0-0) | Carry | ||
| 98 | [Infinity] Infinity | 0% (0-0) | Mid | |||
| 99 | [Pxmt] Proximity | CH | 0% (0-0) | Carry | ||
| 100 | [x5] x5 Gaming | BR | 0% (0-0) | Carry |
Эта таблица отображает текущее положение лучших игроков в Dota 2. Здесь вы найдете информацию об их достижениях и ключевых характеристиках.
В таблице представлены следующие данные:
- # (Позиция): Текущее место игрока в таблице лидеров. Игроки ранжируются в зависимости от их игровых показателей и достижений.
- Игрок: Никнейм игрока в Dota 2.
- Команда: Команда, за которую в данный момент выступает игрок (если применимо). Если игрок не состоит в команде, эта графа может быть пустой или содержать пометку.
- Страна: Страна, которую представляет игрок. Это может быть страна его проживания или гражданство.
- WinRate: Процент побед игрока от общего количества сыгранных им матчей. Это важный показатель успешности игрока.
- Роли: Основные роли, которые игрок предпочитает или лучше всего исполняет в Dota 2 (например, Carry, Support, Midlaner и т. д.).
- Любимые герои: Герои Dota 2, на которых игрок играет чаще всего или с наибольшим успехом.
Как и любому увлеченному дотеру, тебе наверняка интересно, как играют лучшие. Эта таблица становится отличным инструментом для этого. Во-первых, ты можешь найти здесь настоящие ролевые модели. Присматриваясь к героям и ролям, которые приносят успех профессионалам, можно почерпнуть много полезного для своей собственной игры и, возможно, адаптировать какие-то элементы их стиля. Во-вторых, это прекрасная возможность изучить текущую мету. Информация о том, какие герои сейчас наиболее востребованы и эффективны на высоком уровне, поможет тебе быть в курсе самых сильных стратегий и принимать более взвешенные решения в матчах.
Кроме того, таблица позволяет глубже погрузиться в понимание профессиональной сцены. Ну и конечно, следить за топами — это прям тема! Смотришь, как зарубаются профи, и сразу начинаешь лучше шарить в их движухе. Типа, как они в замесах себя ведут, какие страты катают, что вообще сейчас рулит. Это, короче, реально прокачивает твой скилл и понимание игры. Плюс, когда видишь, каких высот люди достигают, это дико мотивирует! Сразу хочется тоже потеть, апаться, новые цели ставить. И еще прикол — можно найти своих. Глянешь, кто на твоих любимых героях тащит, кто на твоей роли играет, и можно с ними законектиться, вместе каточки погонять или даже чему-то научиться.
EE
DE
SE
BR
US
NZ
BG
BY
NG
GR
UA
SG
KZ
RU
NL
CZ
IL
IE
AR
LB
CO
JP
CN
JO
PK
FI
IT
LV
CA
AQ
RO
AF
PE
DK
BA
HU
VE
SK
TH
PH
CH